# Wrocław-Krzyki — 278 placówek, 43 480 uczniów — rspo

> 278 szkół i placówek, 43 480 uczniów, 1 995 oddziałów i 4 238 etatów nauczycielskich — Wrocław-Krzyki.

## Wrocław-Krzyki

278 placówek, 43 480 uczniów, 1 995 oddziałów.

Średnio **21.8 ucznia na oddział** i 10.3 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
| [91525](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA "COSINUS III" WE WROCŁAWIU | Szkoła policealna | niep | 2 324 | 84 |
| [479877](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 | Szkoła podstawowa | pub | 1 357 | 52 |
| [42509](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIII IM.ALEKSANDRA FREDRY | Liceum ogólnokształcące | pub | 1 186 | 39 |
| [262401](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI | Szkoła podstawowa | pub | 1 101 | 44 |
| [21328](/szukaj.md) | ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "COSINUS" WE WROCŁAW | Liceum ogólnokształcące | niep | 1 087 | 41 |
| [106559](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR V IM. GENERAŁA JAKUBA JAS | Liceum ogólnokształcące | pub | 1 041 | 35 |
| [133798](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. GEN. STANISŁAWA MACZKA | Szkoła podstawowa | pub | 997 | 45 |
| [14929](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. TYSIĄCLECIA WROCŁAWIA | Szkoła podstawowa | pub | 983 | 44 |
| [11475](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR IV IM. STEFANA ŻEROMSKIEG | Liceum ogólnokształcące | pub | 962 | 30 |
| [91087](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NR I | Liceum ogólnokształcące | pub | 903 | 34 |
| [91079](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 7 IM. POLSKICH ZWYCIĘZCÓW ENIGMY | Technikum | pub | 895 | 38 |
| [90630](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 12 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA | Technikum | pub | 863 | 41 |
| [20964](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 | Szkoła podstawowa | pub | 841 | 33 |
| [90649](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 13 IM. MARII DĄBROWSKIEJ | Technikum | pub | 835 | 31 |
| [15537](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. PROF. STANISŁAWA TOŁPY | Szkoła podstawowa | pub | 815 | 35 |
| [21537](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. PROF. STANISŁAWA KULCZYŃ | Szkoła podstawowa | pub | 719 | 30 |
| [271741](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 18 | Technikum | pub | 666 | 28 |
| [90653](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 9 | Technikum | pub | 663 | 29 |
| [13314](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO | Szkoła podstawowa | pub | 652 | 27 |
| [90635](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5 IM. JANA KILIŃSKIEGO | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 634 | 25 |
| [56279](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 | Szkoła podstawowa | pub | 577 | 24 |
| [268571](/szukaj.md) | EUROPEJSKA SZKOŁA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ TERRA NOVA | Szkoła policealna | niep | 576 | 20 |
| [15598](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 99 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | Szkoła podstawowa | pub | 575 | 27 |
| [14807](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. | Szkoła podstawowa | pub | 571 | 26 |
| [21536](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 | Szkoła podstawowa | pub | 570 | 27 |
| [14076](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. WINCENTEGO POLA | Szkoła podstawowa | pub | 559 | 28 |
| [89183](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 2 IM. I KORPUSU PANCERNEGO WOJSKA POLSK | Technikum | pub | 552 | 22 |
| [275622](/szukaj.md) | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "WROCŁAWSKIE SKAUTY IV" | Przedszkole | pub | 550 | 23 |
| [133894](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. TADEUSZA RÓŻEWICZA | Szkoła podstawowa | pub | 547 | 25 |
| [14876](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. NOBLISTÓW POLSKICH | Szkoła podstawowa | pub | 519 | 24 |
| [13894](/szukaj.md) | SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 IM. WŁADKA ZAREMBOW | Szkoła podstawowa | pub | 517 | 27 |
| [90651](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 8 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Technikum | pub | 507 | 23 |
| [91083](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XXIV Z ODDZIAŁAMI MISTRZO | Liceum ogólnokształcące | pub | 493 | 24 |
| [12405](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROW | Szkoła podstawowa | pub | 490 | 19 |
| [133794](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81 IM. WANDY RUTKIEWICZ | Szkoła podstawowa | pub | 457 | 20 |
| [106142](/szukaj.md) | DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "ATUT" FUNDACJI EDUKAC | Szkoła podstawowa | niep | 453 | 24 |
| [103544](/szukaj.md) | SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. GRAŻYNY BACEWICZ WE WROCŁA | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 421 | 10 |
| [24501](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 56 NIEZAPOMINAJKA | Przedszkole | pub | 417 | 18 |
| [12267](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. HENRYKA SUCHARSKIEGO | Szkoła podstawowa | pub | 399 | 22 |
| [103963](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. JANUSZA KORCZAKA | Szkoła podstawowa | pub | 398 | 21 |

### Typy placówek

- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 65 · 7 588 uczn.
- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 40 · 17 222 uczn.
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-bez-szkol.md) — 37
- [Punkt przedszkolny](/typ/punkt-przedszkolny.md) — 35 · 484 uczn.
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 19 · 7 132 uczn.
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 16
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 10 · 5 656 uczn.
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 10
- [Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza](/typ/niepubliczna-placowka-oswiatowo-wychowawcza-w-systemie-oswiaty.md) — 9
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna.md) — 7 · 3 103 uczn.
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 7 · 1 573 uczn.
- [Placówka doskonalenia nauczycieli](/typ/placowka-doskonalenia-nauczycieli.md) — 5
- [Branżowa szkoła II stopnia](/typ/branzowa-szkola-ii-stopnia.md) — 5 · 153 uczn.
- [Biblioteki pedagogiczne](/typ/biblioteki-pedagogiczne.md) — 2
- [Szkoła muzyczna I stopnia](/typ/szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 1 · 421 uczn.
- [Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy](/typ/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy.md) — 1
- [Poradnia specjalistyczna](/typ/poradnia-specjalistyczna.md) — 1
- [Policealna szkoła plastyczna](/typ/policealna-szkola-plastyczna.md) — 1

### Publiczne i niepubliczne

- niepubliczna — 151
- publiczna — 125
- niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej — 1
- niepubliczna szkoła artystyczna bez uprawnień publicznej szkoły artystycznej — 1

### Inne pozycje

- [Kraków-Śródmieście](/miejscowosc/krakow-srodmiescie.md) — 326
- [Kielce](/miejscowosc/kielce.md) — 322
- [Mokotów](/miejscowosc/mokotow.md) — 315
- [Bielsko-Biała](/miejscowosc/bielsko-biala.md) — 293
- [Gliwice](/miejscowosc/gliwice.md) — 286
- [Wola](/miejscowosc/wola.md) — 284
- [Poznań-Stare Miasto](/miejscowosc/poznan-stare-miasto.md) — 283
- [Radom](/miejscowosc/radom.md) — 273
- [Wrocław-Fabryczna](/miejscowosc/wroclaw-fabryczna.md) — 268
- [Kraków-Krowodrza](/miejscowosc/krakow-krowodrza.md) — 264
- [Kraków-Nowa Huta](/miejscowosc/krakow-nowa-huta.md) — 247
- [Opole](/miejscowosc/opole.md) — 241
- [Zielona Góra](/miejscowosc/zielona-gora.md) — 228

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Wrocław-Krzyki?

Tu jest 278 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/miejscowosc/wroclaw-krzyki/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
