# Szczecinek — 84 placówek, 8 556 uczniów — rspo

> 84 szkół i placówek, 8 556 uczniów, 438 oddziałów i 851 etatów nauczycielskich — Szczecinek.

## Szczecinek

84 placówek, 8 556 uczniów, 438 oddziałów.

Średnio **19.5 ucznia na oddział** i 10.1 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
| [16644](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEG | Szkoła podstawowa | pub | 794 | 35 |
| [16645](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. NOBLISTÓW POLSKICH | Szkoła podstawowa | pub | 687 | 31 |
| [13745](/szukaj.md) | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. ELŻBIETY W SZCZECI | Liceum ogólnokształcące | pub | 550 | 21 |
| [16642](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA | Szkoła podstawowa | pub | 527 | 24 |
| [89924](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANA III SOBIESKIEGO | Szkoła podstawowa | pub | 486 | 23 |
| [62089](/szukaj.md) | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. | Liceum ogólnokształcące | pub | 476 | 18 |
| [70154](/szukaj.md) | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 5 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. ST. | Technikum | pub | 400 | 17 |
| [16643](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ARMII KRAJOWEJ | Szkoła podstawowa | pub | 355 | 16 |
| [69198](/szukaj.md) | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH | Technikum | pub | 352 | 18 |
| [73087](/szukaj.md) | PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAOCZNE DLA DOROSŁY | Liceum ogólnokształcące | niep | 338 | 10 |
| [62091](/szukaj.md) | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. KOM | Technikum | pub | 334 | 14 |
| [69083](/szukaj.md) | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. KS. | Technikum | pub | 261 | 13 |
| [38480](/szukaj.md) | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STO | Szkoła podstawowa | niep | 225 | 17 |
| [69085](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRAC | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 221 | 10 |
| [104065](/szukaj.md) | SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W SZCZECINKU | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 201 | 10 |
| [69201](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ TECHN | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 191 | 9 |
| [73090](/szukaj.md) | PRYWATNA SZKOŁA POLICEALNA W SZCZECINKU | Szkoła policealna | niep | 171 | 15 |
| [34251](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO | Przedszkole | pub | 150 | 6 |
| [38477](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK ZACZAROWANY OGRÓD | Przedszkole | niep | 139 | 6 |
| [275451](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE ANGLOJĘZYCZNE 4KIDS | Przedszkole | niep | 139 | 6 |
| [38475](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "SŁONECZKO" JOLANTA JANCZUR | Przedszkole | niep | 124 | 5 |
| [70705](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 8 W SPECJALNYM OŚRODK | Szkoła podstawowa | pub | 121 | 19 |
| [38474](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MIŚ" B.KAWCZYŃSKA, M. WIÓR | Przedszkole | niep | 120 | 5 |
| [478720](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "LEŚNA POLANA" | Przedszkole | niep | 113 | 4 |
| [70157](/szukaj.md) | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. S | Liceum ogólnokształcące | pub | 110 | 5 |
| [38476](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "NUTKA" ALINA ZAGÓRSKA, KLA | Przedszkole | niep | 107 | 5 |
| [38473](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "U CIOCI GOSI" M.KOZAKIEWIC | Przedszkole | niep | 105 | 10 |
| [128706](/szukaj.md) | TERAPEUTYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA | Szkoła podstawowa | niep | 98 | 8 |
| [124829](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "KREDKA" D. RUMIŃSKI, A. WO | Przedszkole | niep | 95 | 6 |
| [38472](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE I ŻŁOBEK "BAJKA" D. WIŚNIEW | Przedszkole | niep | 88 | 4 |
| [482854](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "KRONO-MIŚ" | Przedszkole | niep | 83 | 8 |
| [276153](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE EDUKOLAND ALEKSANDRA KRAWCZ | Przedszkole | niep | 68 | 3 |
| [70709](/szukaj.md) | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPOŁECZNEGO TOWARZ | Liceum ogólnokształcące | niep | 64 | 5 |
| [104066](/szukaj.md) | SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W SZCZECINKU | Szkoła muzyczna II stopnia | pub | 56 | 6 |
| [70708](/szukaj.md) | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W SPECJAL | Szkoła specjalna przysposa | pub | 44 | 8 |
| [278931](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO-ARTYSTYCZNE "BAJKO | Przedszkole | niep | 26 | 2 |
| [38479](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "SMERF" | Punkt przedszkolny | niep | 23 | 1 |
| [128603](/szukaj.md) | TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "JAŚ I MAŁGOSIA" | Punkt przedszkolny | niep | 23 | 1 |
| [70710](/szukaj.md) | PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU | Liceum ogólnokształcące | niep | 22 | 4 |
| [132335](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA PRZY PRYWATNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁ | Szkoła podstawowa | niep | 19 | 3 |

### Typy placówek

- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 15 · 1 374 uczn.
- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 11 · 3 312 uczn.
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 9 · 1 560 uczn.
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 8
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna.md) — 8 · 171 uczn.
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 4 · 1 347 uczn.
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-bez-szkol.md) — 4
- [Punkt przedszkolny](/typ/punkt-przedszkolny.md) — 3 · 62 uczn.
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 3
- [Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy](/typ/osrodek-rewalidacyjno-wychowawczy.md) — 3 · 2 uczn.
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 3 · 412 uczn.
- [Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy](/typ/szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy.md) — 2 · 45 uczn.
- [Bursa](/typ/bursa.md) — 2
- [Branżowa szkoła II stopnia](/typ/branzowa-szkola-ii-stopnia.md) — 2
- [Szkoła muzyczna II stopnia](/typ/szkola-muzyczna-ii-stopnia.md) — 1 · 56 uczn.
- [Szkoła muzyczna I stopnia](/typ/szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 1 · 201 uczn.
- [Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy](/typ/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy.md) — 1 · 14 uczn.
- [Pozaszkolna placówka specjalistyczna](/typ/pozaszkolna-placowka-specjalistyczna.md) — 1

### Publiczne i niepubliczne

- niepubliczna — 44
- publiczna — 40

### Inne pozycje

- [Radomsko](/miejscowosc/radomsko.md) — 88
- [Pabianice](/miejscowosc/pabianice.md) — 87
- [Poznań-Wilda](/miejscowosc/poznan-wilda.md) — 87
- [Włochy](/miejscowosc/wlochy.md) — 86
- [Bełchatów](/miejscowosc/belchatow.md) — 85
- [Jarosław](/miejscowosc/jaroslaw.md) — 85
- [Stalowa Wola](/miejscowosc/stalowa-wola.md) — 85
- [Otwock](/miejscowosc/otwock.md) — 81
- [Sieradz](/miejscowosc/sieradz.md) — 80
- [Mińsk Mazowiecki](/miejscowosc/minsk-mazowiecki.md) — 79
- [Skierniewice](/miejscowosc/skierniewice.md) — 79
- [Zawiercie](/miejscowosc/zawiercie.md) — 79
- [Zduńska Wola](/miejscowosc/zdunska-wola.md) — 79

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Szczecinek?

Tu jest 84 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/miejscowosc/szczecinek/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
