# Pruszków — 97 placówek, 14 860 uczniów — rspo

> 97 szkół i placówek, 14 860 uczniów, 682 oddziałów i 1 373 etatów nauczycielskich — Pruszków.

## Pruszków

97 placówek, 14 860 uczniów, 682 oddziałów.

Średnio **21.8 ucznia na oddział** i 10.8 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
| [78209](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.K. MAKUSZYŃSKIEGO | Szkoła podstawowa | pub | 1 028 | 43 |
| [133694](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MIRY ZIMIŃSKIEJ-SYGIETYŃS | Szkoła podstawowa | pub | 932 | 41 |
| [267059](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM I. J. PADEREWSKIEGO | Szkoła podstawowa | pub | 829 | 35 |
| [80697](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" | Szkoła policealna | niep | 719 | 19 |
| [131602](/szukaj.md) | SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC | Liceum ogólnokształcące | pub | 717 | 24 |
| [133696](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANA PAWŁA II, Z ODDZIAŁA | Szkoła podstawowa | pub | 700 | 28 |
| [74332](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | Liceum ogólnokształcące | pub | 675 | 22 |
| [84352](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. W. BRONIEWSKIEGO | Szkoła podstawowa | pub | 650 | 30 |
| [84354](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. H. SIENKIEWICZA | Szkoła podstawowa | pub | 641 | 29 |
| [86657](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. M. KONOPNICKIEJ | Szkoła podstawowa | pub | 631 | 27 |
| [109040](/szukaj.md) | TECHNIKUM | Technikum | pub | 592 | 23 |
| [79156](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Szkoła podstawowa | pub | 576 | 25 |
| [109248](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TOMASZA ZANA | Liceum ogólnokształcące | pub | 515 | 16 |
| [77944](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. J. PIŁSUDSKIEGO | Szkoła podstawowa | pub | 437 | 22 |
| [104649](/szukaj.md) | "AZYMUT" SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI STERNIK | Szkoła podstawowa | niep | 378 | 16 |
| [74314](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ŻAK | Liceum ogólnokształcące | niep | 275 | 8 |
| [80179](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 | Przedszkole | pub | 240 | 10 |
| [80102](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 "MAŁY KSIĄŻĘ" | Przedszkole | pub | 235 | 10 |
| [109160](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA | Szkoła podstawowa | pub | 196 | 41 |
| [56154](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. WITOLDA LUTOSŁAW | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 181 | 10 |
| [483594](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA "PASCAL" W PRUSZKOWIE | Szkoła policealna | niep | 177 | 5 |
| [267060](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 | Przedszkole | pub | 175 | 7 |
| [133324](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRUSZKOWIE | Szkoła policealna | niep | 154 | 5 |
| [104847](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | niep | 145 | 4 |
| [49309](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NIEPUBLICZNA NR 39 | Szkoła podstawowa | niep | 138 | 9 |
| [3783](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "PIOTRUŚ PAN" | Przedszkole | niep | 133 | 7 |
| [109038](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 130 | 4 |
| [79167](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 | Przedszkole | pub | 125 | 5 |
| [79094](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 "POD KASZTANEM" | Przedszkole | pub | 121 | 5 |
| [274576](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 16 W PRUSZKOWIE | Przedszkole | pub | 120 | 5 |
| [128756](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI MALI OLIMPIJ | Przedszkole | niep | 120 | 7 |
| [80148](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 | Przedszkole | pub | 118 | 5 |
| [129559](/szukaj.md) | "PROMIENIE PRUSZKÓW" PRZEDSZKOLE FUNDACJI STERNIK | Przedszkole | niep | 115 | 5 |
| [272877](/szukaj.md) | PRYZMAT AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE FUNDACJI | Liceum ogólnokształcące | niep | 113 | 4 |
| [79989](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 | Przedszkole | pub | 112 | 5 |
| [91283](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 "RÓŻANY OGRÓD" | Przedszkole | pub | 100 | 4 |
| [80165](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 IM. BOHDANA BUTENKI | Przedszkole | pub | 99 | 4 |
| [87100](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 | Przedszkole | pub | 99 | 4 |
| [79947](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 | Przedszkole | pub | 99 | 4 |
| [74156](/szukaj.md) | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 23 | Liceum ogólnokształcące | niep | 98 | 7 |

### Typy placówek

- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 35 · 2 812 uczn.
- [Punkt przedszkolny](/typ/punkt-przedszkolny.md) — 15 · 167 uczn.
- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 13 · 7 207 uczn.
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 9 · 2 614 uczn.
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna.md) — 5 · 1 096 uczn.
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 5
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 2
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-bez-szkol.md) — 2
- [Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza](/typ/niepubliczna-placowka-oswiatowo-wychowawcza-w-systemie-oswiaty.md) — 2
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 2 · 158 uczn.
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 1 · 592 uczn.
- [Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy](/typ/szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy.md) — 1 · 33 uczn.
- [Szkoła muzyczna I stopnia](/typ/szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 1 · 181 uczn.
- [Specjalny Ośrodek Wychowawczy](/typ/specjalny-osrodek-wychowawczy.md) — 1
- [Placówka doskonalenia nauczycieli](/typ/placowka-doskonalenia-nauczycieli.md) — 1
- [Młodzieżowy dom kultury](/typ/mlodziezowy-dom-kultury.md) — 1
- [Międzyszkolny ośrodek sportowy](/typ/miedzyszkolny-osrodek-sportowy.md) — 1

### Publiczne i niepubliczne

- niepubliczna — 58
- publiczna — 39

### Inne pozycje

- [Ełk](/miejscowosc/elk.md) — 101
- [Biała Podlaska](/miejscowosc/biala-podlaska.md) — 100
- [Wejherowo](/miejscowosc/wejherowo.md) — 100
- [Wilanów](/miejscowosc/wilanow.md) — 100
- [Żoliborz](/miejscowosc/zoliborz.md) — 100
- [Praga-Północ](/miejscowosc/praga-polnoc.md) — 99
- [Lubin](/miejscowosc/lubin.md) — 97
- [Jasło](/miejscowosc/jaslo.md) — 95
- [Dębica](/miejscowosc/debica.md) — 94
- [Tczew](/miejscowosc/tczew.md) — 94
- [Żory](/miejscowosc/zory.md) — 94
- [Ciechanów](/miejscowosc/ciechanow.md) — 93
- [Cieszyn](/miejscowosc/cieszyn.md) — 93

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Pruszków?

Tu jest 97 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/miejscowosc/pruszkow/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
