# Poznań-Stare Miasto — 283 placówek, 39 753 uczniów — rspo

> 283 szkół i placówek, 39 753 uczniów, 1 883 oddziałów i 3 047 etatów nauczycielskich — Poznań-Stare Miasto.

## Poznań-Stare Miasto

283 placówek, 39 753 uczniów, 1 883 oddziałów.

Średnio **21.1 ucznia na oddział** i 13.0 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
| [125397](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA "COSINUS PLUS" W POZNANIU | Szkoła policealna | niep | 2 975 | 102 |
| [92990](/szukaj.md) | TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI | Technikum | pub | 1 087 | 39 |
| [278496](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA PASCAL W POZNANIU | Szkoła policealna | niep | 1 047 | 19 |
| [90578](/szukaj.md) | TECHNIKUM POLIGRAFICZNO-ADMINISTRACYJNE | Technikum | pub | 1 009 | 38 |
| [133663](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I | Szkoła podstawowa | pub | 970 | 41 |
| [267365](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 93 | Szkoła podstawowa | pub | 843 | 36 |
| [34199](/szukaj.md) | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM ADAMA MICKIEWICZA | Liceum ogólnokształcące | pub | 796 | 25 |
| [124427](/szukaj.md) | PLUS - SZKOŁA POLICEALNA W POZNANIU | Szkoła policealna | niep | 787 | 26 |
| [47345](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 IM. FR.ŻWIRKI I ST. WIGURY | Szkoła podstawowa | pub | 781 | 32 |
| [79391](/szukaj.md) | XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA | Liceum ogólnokształcące | pub | 774 | 28 |
| [75198](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA | Szkoła podstawowa | pub | 772 | 33 |
| [79938](/szukaj.md) | TECHNIKUM BUDOWLANE IM. GEN. WŁADYSŁWA ANDERSA | Technikum | pub | 768 | 30 |
| [92248](/szukaj.md) | TECHNIKUM KOMUNIKACJI | Technikum | pub | 766 | 29 |
| [124426](/szukaj.md) | PLUS - MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W POZNANIU | Szkoła policealna | niep | 734 | 37 |
| [29670](/szukaj.md) | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA | Liceum ogólnokształcące | pub | 680 | 23 |
| [80332](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWS | Szkoła podstawowa | pub | 642 | 30 |
| [88359](/szukaj.md) | XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. P0ROF. WIKTORA DEGI | Liceum ogólnokształcące | pub | 597 | 21 |
| [92573](/szukaj.md) | TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO | Technikum | pub | 594 | 24 |
| [125762](/szukaj.md) | ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "COSIN | Liceum ogólnokształcące | niep | 593 | 17 |
| [31869](/szukaj.md) | XII LICEUM OGÓLNOKSZTŁCACE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ -C | Liceum ogólnokształcące | pub | 592 | 21 |
| [28499](/szukaj.md) | DWULETNIA SZKOŁA POLICEALNA ŻAK | Szkoła policealna | niep | 588 | 12 |
| [49207](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. WOJSKA POLSKIEGO | Szkoła podstawowa | pub | 567 | 25 |
| [43625](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 | Szkoła podstawowa | pub | 558 | 24 |
| [66384](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPO | Szkoła podstawowa | pub | 546 | 29 |
| [80643](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM.GEN.DEZYDEREGO CHŁAPOWSKI | Szkoła podstawowa | pub | 540 | 25 |
| [47093](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA III SOBIESKIEGO | Szkoła podstawowa | pub | 519 | 24 |
| [66381](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY K | Szkoła podstawowa | pub | 497 | 24 |
| [47642](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CUR | Szkoła podstawowa | pub | 488 | 23 |
| [66176](/szukaj.md) | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW IM. ŚW. J | Szkoła podstawowa | pub | 484 | 19 |
| [92242](/szukaj.md) | TECHNIKUM ODZIEŻOWO-USŁUGOWE | Technikum | pub | 477 | 21 |
| [66388](/szukaj.md) | SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. JANA KOCHANOWSK | Szkoła podstawowa | pub | 473 | 22 |
| [131809](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA MEDICUS W POZNANIU | Szkoła policealna | niep | 434 | 11 |
| [72698](/szukaj.md) | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. E. HR. RACZYŃSK | Szkoła podstawowa | niep | 415 | 23 |
| [133784](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ W | Szkoła podstawowa | pub | 408 | 16 |
| [43852](/szukaj.md) | PIĄTKOWSKA SZKOŁA SPOŁECZNA IM. DR WANDY BŁEŃSKIEJ | Szkoła podstawowa | niep | 389 | 21 |
| [477968](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W POZNANIU | Szkoła policealna | niep | 382 | 9 |
| [79937](/szukaj.md) | XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDE | Liceum ogólnokształcące | pub | 379 | 14 |
| [124424](/szukaj.md) | PLUS - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W POZNA | Liceum ogólnokształcące | niep | 377 | 8 |
| [29428](/szukaj.md) | POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA | Ogólnokształcąca szkoła mu | pub | 376 | 16 |
| [87141](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W POZNAN | Liceum ogólnokształcące | niep | 365 | 8 |

### Typy placówek

- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 70 · 4 785 uczn.
- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 39 · 13 032 uczn.
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-bez-szkol.md) — 39
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 28 · 6 493 uczn.
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna.md) — 26 · 8 165 uczn.
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 25
- [Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza](/typ/niepubliczna-placowka-oswiatowo-wychowawcza-w-systemie-oswiaty.md) — 8
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 7 · 4 842 uczn.
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 7 · 972 uczn.
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 6
- [Punkt przedszkolny](/typ/punkt-przedszkolny.md) — 3 · 30 uczn.
- [Placówka doskonalenia nauczycieli](/typ/placowka-doskonalenia-nauczycieli.md) — 3
- [Bursa](/typ/bursa.md) — 3
- [Branżowa szkoła II stopnia](/typ/branzowa-szkola-ii-stopnia.md) — 3 · 327 uczn.
- [Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy](/typ/szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy.md) — 2 · 79 uczn.
- [Policealna szkoła plastyczna](/typ/policealna-szkola-plastyczna.md) — 2 · 28 uczn.
- [Szkoła sztuki tańca](/typ/szkola-sztuki-tanca.md) — 1
- Poznańska szkoła chóralna — 1 · 170 uczn.

### Publiczne i niepubliczne

- publiczna — 149
- niepubliczna — 130
- niepubliczna szkoła artystyczna bez uprawnień publicznej szkoły artystycznej — 3
- niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej — 1

### Inne pozycje

- [Śródmieście](/miejscowosc/srodmiescie.md) — 338
- [Kraków-Śródmieście](/miejscowosc/krakow-srodmiescie.md) — 326
- [Kielce](/miejscowosc/kielce.md) — 322
- [Mokotów](/miejscowosc/mokotow.md) — 315
- [Bielsko-Biała](/miejscowosc/bielsko-biala.md) — 293
- [Gliwice](/miejscowosc/gliwice.md) — 286
- [Wola](/miejscowosc/wola.md) — 284
- [Wrocław-Krzyki](/miejscowosc/wroclaw-krzyki.md) — 278
- [Radom](/miejscowosc/radom.md) — 273
- [Wrocław-Fabryczna](/miejscowosc/wroclaw-fabryczna.md) — 268
- [Kraków-Krowodrza](/miejscowosc/krakow-krowodrza.md) — 264
- [Kraków-Nowa Huta](/miejscowosc/krakow-nowa-huta.md) — 247
- [Opole](/miejscowosc/opole.md) — 241

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Poznań-Stare Miasto?

Tu jest 283 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/miejscowosc/poznan-stare-miasto/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
