# Poznań-Nowe Miasto — 181 placówek, 23 498 uczniów — rspo

> 181 szkół i placówek, 23 498 uczniów, 1 213 oddziałów i 2 634 etatów nauczycielskich — Poznań-Nowe Miasto.

## Poznań-Nowe Miasto

181 placówek, 23 498 uczniów, 1 213 oddziałów.

Średnio **19.4 ucznia na oddział** i 8.9 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
| [29142](/szukaj.md) | XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO | Liceum ogólnokształcące | pub | 781 | 26 |
| [90185](/szukaj.md) | XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Liceum ogólnokształcące | pub | 742 | 27 |
| [121357](/szukaj.md) | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PRZEMYSŁA II | Liceum ogólnokształcące | pub | 708 | 26 |
| [66385](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOW | Szkoła podstawowa | pub | 693 | 29 |
| [75190](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56 | Szkoła podstawowa | pub | 639 | 25 |
| [44646](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IMBRONISŁAWA SZWARCA | Szkoła podstawowa | pub | 627 | 30 |
| [41154](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z O | Szkoła podstawowa | pub | 624 | 30 |
| [90588](/szukaj.md) | TECHNIKUM SAMOCHODOWE | Technikum | pub | 587 | 23 |
| [133659](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM | Szkoła podstawowa | pub | 580 | 26 |
| [42802](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM.MARII KONOPNICKIEJ | Szkoła podstawowa | pub | 579 | 24 |
| [126415](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO | Liceum ogólnokształcące | pub | 571 | 34 |
| [80748](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46IM. MARII DĄBROWSKIEJ | Szkoła podstawowa | pub | 531 | 22 |
| [85080](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA | Szkoła podstawowa | pub | 526 | 22 |
| [109101](/szukaj.md) | PUBLICZNA SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA W POZNANIU I | Szkoła podstawowa | pub | 511 | 19 |
| [48890](/szukaj.md) | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA GAUDIUM ET STUDIUM | Szkoła podstawowa | niep | 447 | 24 |
| [72632](/szukaj.md) | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 SPOŁECZNEGO TOWARZY | Szkoła podstawowa | niep | 447 | 25 |
| [44119](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. OKRĘTU RZECZYPOSPOLITEJ | Szkoła podstawowa | pub | 428 | 21 |
| [82993](/szukaj.md) | DWUJĘZYCZNA POLSKO-ANGIELSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAW | Szkoła podstawowa | niep | 426 | 20 |
| [121386](/szukaj.md) | XVI LICEUM OGÓLNOKSZTA ŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZN | Liceum ogólnokształcące | pub | 417 | 15 |
| [478151](/szukaj.md) | WIELKOPOLSKIE TECHNIKUM ZAWODOWE | Technikum | niep | 410 | 17 |
| [78028](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO | Szkoła podstawowa | pub | 403 | 21 |
| [41172](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO | Szkoła podstawowa | pub | 392 | 17 |
| [131995](/szukaj.md) | ZACHODNIE CENTRUM EDUKACJI | Szkoła policealna | niep | 382 | 5 |
| [66380](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 IM. I DYWIZJI PANCERNEJ GEN. | Szkoła podstawowa | pub | 338 | 18 |
| [84784](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 87 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO | Szkoła podstawowa | pub | 331 | 18 |
| [66389](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 IM. PAWŁA EDMUNDA STRZELECKI | Szkoła podstawowa | pub | 329 | 16 |
| [133662](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | Szkoła podstawowa | pub | 323 | 15 |
| [77913](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ | Szkoła podstawowa | pub | 316 | 16 |
| [49656](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GENERAŁA JANA HENRYKA DĄ | Szkoła podstawowa | pub | 313 | 15 |
| [77957](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO | Szkoła podstawowa | pub | 293 | 16 |
| [80750](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH | Szkoła podstawowa | pub | 292 | 16 |
| [90589](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 9 | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 289 | 10 |
| [104281](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. KAROLA KURPIŃSKI | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 279 | 10 |
| [66387](/szukaj.md) | SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKI | Szkoła podstawowa | pub | 267 | 16 |
| [80769](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA | Szkoła podstawowa | pub | 257 | 15 |
| [83117](/szukaj.md) | PUBLICZNE SALEZJAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W POZ | Liceum ogólnokształcące | pub | 246 | 8 |
| [278134](/szukaj.md) | POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA CENTRUM NAUKI, BIZNESU I | Szkoła policealna | niep | 238 | 9 |
| [271693](/szukaj.md) | PRIVATE HIGH SCHOOL GAUDIUM ET STUDIUM LICEUM OGÓLNO | Liceum ogólnokształcące | niep | 231 | 21 |
| [104279](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM. FRYDERYKA CHOPI | Szkoła muzyczna II stopnia | pub | 221 | 10 |
| [31487](/szukaj.md) | POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR | Ogólnokształcąca szkoła mu | pub | 199 | 8 |

### Typy placówek

- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 66 · 4 553 uczn.
- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 35 · 11 652 uczn.
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 15 · 4 211 uczn.
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-bez-szkol.md) — 13
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 12
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 7
- [Placówka doskonalenia nauczycieli](/typ/placowka-doskonalenia-nauczycieli.md) — 5
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna.md) — 4 · 625 uczn.
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 3 · 1 021 uczn.
- [Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza](/typ/niepubliczna-placowka-oswiatowo-wychowawcza-w-systemie-oswiaty.md) — 3
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 3 · 352 uczn.
- [Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy](/typ/szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy.md) — 2 · 73 uczn.
- [Punkt przedszkolny](/typ/punkt-przedszkolny.md) — 2 · 8 uczn.
- [Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia](/typ/ogolnoksztalcaca-szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 2 · 378 uczn.
- [Szkoła muzyczna II stopnia](/typ/szkola-muzyczna-ii-stopnia.md) — 1 · 221 uczn.
- [Szkoła muzyczna I stopnia](/typ/szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 1 · 279 uczn.
- [Specjalny Ośrodek Wychowawczy](/typ/specjalny-osrodek-wychowawczy.md) — 1
- [Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy](/typ/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy.md) — 1

### Publiczne i niepubliczne

- publiczna — 102
- niepubliczna — 79

### Inne pozycje

- [Białołęka](/miejscowosc/bialoleka.md) — 214
- [Ursynów](/miejscowosc/ursynow.md) — 207
- [Płock](/miejscowosc/plock.md) — 199
- [Kalisz](/miejscowosc/kalisz.md) — 196
- [Łódź-Śródmieście](/miejscowosc/lodz-srodmiescie.md) — 191
- [Zabrze](/miejscowosc/zabrze.md) — 191
- [Rybnik](/miejscowosc/rybnik.md) — 186
- [Gorzów Wielkopolski](/miejscowosc/gorzow-wielkopolski.md) — 179
- [Słupsk](/miejscowosc/slupsk.md) — 176
- [Koszalin](/miejscowosc/koszalin.md) — 173
- [Bytom](/miejscowosc/bytom.md) — 170
- [Elbląg](/miejscowosc/elblag.md) — 168
- [Łódź-Górna](/miejscowosc/lodz-gorna.md) — 163

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Poznań-Nowe Miasto?

Tu jest 181 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/miejscowosc/poznan-nowe-miasto/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
