# Police — 36 placówek, 4 701 uczniów — rspo

> 36 szkół i placówek, 4 701 uczniów, 272 oddziałów i 592 etatów nauczycielskich — Police.

## Police

36 placówek, 4 701 uczniów, 272 oddziałów.

Średnio **17.3 ucznia na oddział** i 7.9 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
| [80562](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAM | Szkoła podstawowa | pub | 1 164 | 55 |
| [42438](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEG | Liceum ogólnokształcące | pub | 533 | 29 |
| [133792](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI | Szkoła podstawowa | pub | 432 | 24 |
| [262836](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO Z ODDZIAŁAM | Szkoła podstawowa | pub | 336 | 17 |
| [80556](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURI | Szkoła podstawowa | pub | 324 | 16 |
| [85273](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ | Przedszkole | pub | 195 | 8 |
| [38701](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODD | Szkoła podstawowa | pub | 194 | 10 |
| [80559](/szukaj.md) | BAJKOWE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 | Przedszkole | pub | 178 | 9 |
| [42494](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11 | Przedszkole | pub | 177 | 9 |
| [42439](/szukaj.md) | TECHNIKUM | Technikum | pub | 148 | 8 |
| [42442](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 136 | 5 |
| [73035](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10 | Szkoła podstawowa | pub | 130 | 26 |
| [79321](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 "TĘCZOWA KRAINA" | Przedszkole | pub | 118 | 5 |
| [87192](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I | Szkoła podstawowa | pub | 113 | 10 |
| [51849](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10 | Przedszkole | pub | 104 | 5 |
| [267831](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 3 DLA DOROSŁYCH W POLICAC | Liceum ogólnokształcące | pub | 91 | 4 |
| [80434](/szukaj.md) | LEŚNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 | Przedszkole | pub | 86 | 4 |
| [79318](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" | Przedszkole | pub | 78 | 4 |
| [28703](/szukaj.md) | TOSCA PIERWSZA PRYWATNA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W POLI | Szkoła muzyczna I stopnia | niep | 65 | 10 |
| [74075](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA NR 2 | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 52 | 8 |
| [6053](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE NR II | Liceum ogólnokształcące | pub | 18 | 2 |
| [482935](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY BAJKOLANDIA | Punkt przedszkolny | niep | 16 | 1 |
| [73133](/szukaj.md) | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY | Szkoła specjalna przysposa | pub | 13 | 3 |
| [481851](/szukaj.md) | BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE PRZEMYSŁU | Branżowe Centrum Umiejętno | pub | — | — |
| [269935](/szukaj.md) | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLICACH | Centrum Kształcenia Zawodo | pub | — | — |
| [279422](/szukaj.md) | KADRY BEZ GRANIC | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
| [85239](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "URWISEK" | Punkt przedszkolny | niep | — | — |
| [80358](/szukaj.md) | OŚRODEK SZKOLENIOWY FUNDACJI OŚRODEK DOSKONALENIA KA | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
| [74060](/szukaj.md) | POLICEALNA SZKOŁA SPECJALNA | Szkoła policealna | pub | — | — |
| [42847](/szukaj.md) | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W POLICACH | Poradnia psychologiczno-pe | pub | — | — |
| [5153](/szukaj.md) | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIEC | Specjalny Ośrodek Szkolno- | pub | — | — |
| [481849](/szukaj.md) | SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA SPECJALNA | Branżowa szkoła II stopnia | pub | — | — |
| [42444](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA | Szkoła policealna | pub | — | — |
| [49373](/szukaj.md) | USŁUGI SZKOLENIOWO-HANDLOWE JB | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
| [74049](/szukaj.md) | ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH "RAIN OR S | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
| [5658](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W POLICACH | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |

### Typy placówek

- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 7 · 2 693 uczn.
- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 7 · 936 uczn.
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-bez-szkol.md) — 3
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 3 · 642 uczn.
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna.md) — 2
- [Punkt przedszkolny](/typ/punkt-przedszkolny.md) — 2 · 16 uczn.
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 2 · 188 uczn.
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 1
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 1 · 148 uczn.
- [Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy](/typ/szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy.md) — 1 · 13 uczn.
- [Szkoła muzyczna I stopnia](/typ/szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 1 · 65 uczn.
- [Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy](/typ/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy.md) — 1
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 1
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego ze szkołam](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-ze-szkolami.md) — 1
- [Centrum Kształcenia Zawodowego](/typ/centrum-ksztalcenia-zawodowego.md) — 1
- [Branżowe Centrum Umiejętności](/typ/branzowe-centrum-umiejetnosci.md) — 1
- [Branżowa szkoła II stopnia](/typ/branzowa-szkola-ii-stopnia.md) — 1

### Publiczne i niepubliczne

- publiczna — 29
- niepubliczna — 6
- niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej — 1

### Inne pozycje

- [Grojec](/miejscowosc/grojec.md) — 37
- [Myszków](/miejscowosc/myszkow.md) — 37
- [Niepołomice](/miejscowosc/niepolomice.md) — 37
- [Bielawa](/miejscowosc/bielawa.md) — 36
- [Dąbrowa](/miejscowosc/dabrowa.md) — 36
- [Kościan](/miejscowosc/koscian.md) — 36
- [Lipno](/miejscowosc/lipno.md) — 36
- [Sierpc](/miejscowosc/sierpc.md) — 36
- [Sucha Beskidzka](/miejscowosc/sucha-beskidzka.md) — 36
- [Andrychów](/miejscowosc/andrychow.md) — 35
- [Działdowo](/miejscowosc/dzialdowo.md) — 35
- [Miechów](/miejscowosc/miechow.md) — 35
- [Milicz](/miejscowosc/milicz.md) — 35

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Police?

Tu jest 36 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/miejscowosc/police/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
