# Oświęcim — 76 placówek, 11 297 uczniów — rspo

> 76 szkół i placówek, 11 297 uczniów, 518 oddziałów i 1 057 etatów nauczycielskich — Oświęcim.

## Oświęcim

76 placówek, 11 297 uczniów, 518 oddziałów.

Średnio **21.8 ucznia na oddział** i 10.7 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
| [21832](/szukaj.md) | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W | Liceum ogólnokształcące | pub | 998 | 36 |
| [21652](/szukaj.md) | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. STANISŁAWA KONARSK | Liceum ogólnokształcące | pub | 750 | 27 |
| [89095](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 2 W OŚWIĘCIMIU | Technikum | pub | 675 | 28 |
| [30250](/szukaj.md) | SALEZJAŃSKIE PUBLICZNE TECHNIKUM W OŚWIĘCIMIU | Technikum | pub | 513 | 19 |
| [21857](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 1 W OŚWIĘCIMIU | Technikum | pub | 498 | 18 |
| [30229](/szukaj.md) | SALEZJAŃSKIE PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OŚW | Liceum ogólnokształcące | pub | 471 | 16 |
| [21940](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR III W OŚWIĘCIMIU | Technikum | pub | 461 | 21 |
| [133610](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 2 IM. Ł | Szkoła podstawowa | pub | 452 | 19 |
| [23779](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W OŚWIĘC | Liceum ogólnokształcące | niep | 438 | 8 |
| [23921](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 11 IM. | Szkoła podstawowa | pub | 375 | 17 |
| [41934](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA SPORTOWA Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA | Szkoła podstawowa | pub | 355 | 17 |
| [23776](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 I | Szkoła podstawowa | pub | 336 | 16 |
| [28702](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ORĘDOWNIKÓW POKOJU W OŚWI | Szkoła podstawowa | pub | 329 | 16 |
| [133611](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ZOFII KOSSAK W OŚWIĘCIMIU | Szkoła podstawowa | pub | 308 | 15 |
| [2894](/szukaj.md) | POLICEALNE STUDIUM MEDYCZNE W OŚWIĘCIMIU | Szkoła policealna | niep | 289 | 11 |
| [75598](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. KAROLA SZYMANOWS | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 286 | 10 |
| [24064](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W OŚWIĘCIMIU | Liceum ogólnokształcące | niep | 253 | 8 |
| [23841](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO W OŚWIĘCIMIU | Szkoła podstawowa | pub | 231 | 13 |
| [127446](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W OŚWIĘCIMI | Szkoła policealna | niep | 228 | 7 |
| [21952](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR I W OŚWIĘCIMIU | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 203 | 8 |
| [25121](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W OŚWIĘCIMIU | Szkoła podstawowa | pub | 191 | 41 |
| [23775](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W OŚWIĘC | Szkoła podstawowa | pub | 186 | 10 |
| [133601](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KLEMENTYNY TAŃSKIEJ-HOFFM | Szkoła podstawowa | pub | 182 | 10 |
| [2901](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA ADMINISTRACJI "ŻAK" W OŚWIĘCIMIU | Szkoła policealna | niep | 168 | 4 |
| [30298](/szukaj.md) | SALEZJAŃSKA PUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 148 | 7 |
| [24700](/szukaj.md) | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7 | Przedszkole | pub | 130 | 6 |
| [23345](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY "ŻA | Szkoła policealna | niep | 129 | 3 |
| [24610](/szukaj.md) | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 15 | Przedszkole | pub | 124 | 6 |
| [23690](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" W OŚ | Szkoła policealna | niep | 123 | 5 |
| [61373](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „PROMYCZEK” JOANNA FAJFEREK | Przedszkole | niep | 116 | 5 |
| [60545](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „BAJKA” BARBARA GŁOZAK | Przedszkole | niep | 110 | 4 |
| [62128](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE EKOLOGICZNE „BAJKOWY DWOREK | Przedszkole | niep | 109 | 5 |
| [41930](/szukaj.md) | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16 | Przedszkole | pub | 104 | 5 |
| [23368](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA KOSMETYCZNA "ŻAK" W OŚWIĘCIMIU | Szkoła policealna | niep | 102 | 4 |
| [40600](/szukaj.md) | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNY | Przedszkole | pub | 97 | 6 |
| [24070](/szukaj.md) | II POLICEALNE STUDIUM MEDYCZNE W OŚWIĘCIMIU | Szkoła policealna | niep | 91 | 3 |
| [22635](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W OŚWIĘCIMIU | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 86 | 4 |
| [60730](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „JEDYNECZKA” JOLANTA MROZIK | Przedszkole | niep | 75 | 4 |
| [482119](/szukaj.md) | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W OŚWIĘCIMIU | Przedszkole | pub | 67 | 3 |
| [41927](/szukaj.md) | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17 | Przedszkole | pub | 66 | 4 |

### Typy placówek

- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 15 · 1 227 uczn.
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna.md) — 13 · 1 199 uczn.
- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 11 · 2 998 uczn.
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 7 · 2 910 uczn.
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 6
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-bez-szkol.md) — 6
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 4 · 2 147 uczn.
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 4 · 491 uczn.
- [Branżowa szkoła II stopnia](/typ/branzowa-szkola-ii-stopnia.md) — 2
- [Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy](/typ/szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy.md) — 1 · 36 uczn.
- [Szkoła muzyczna I stopnia](/typ/szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 1 · 286 uczn.
- [Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy](/typ/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy.md) — 1 · 3 uczn.
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 1
- [Młodzieżowy dom kultury](/typ/mlodziezowy-dom-kultury.md) — 1
- [Centrum Kształcenia Zawodowego](/typ/centrum-ksztalcenia-zawodowego.md) — 1
- [Bursa](/typ/bursa.md) — 1
- [Biblioteki pedagogiczne](/typ/biblioteki-pedagogiczne.md) — 1

### Publiczne i niepubliczne

- publiczna — 48
- niepubliczna — 28

### Inne pozycje

- [Zawiercie](/miejscowosc/zawiercie.md) — 79
- [Zduńska Wola](/miejscowosc/zdunska-wola.md) — 79
- [Nowy Targ](/miejscowosc/nowy-targ.md) — 78
- [Starogard Gdański](/miejscowosc/starogard-gdanski.md) — 77
- [Bolesławiec](/miejscowosc/boleslawiec.md) — 76
- [Kołobrzeg](/miejscowosc/kolobrzeg.md) — 76
- [Kutno](/miejscowosc/kutno.md) — 76
- [Starachowice](/miejscowosc/starachowice.md) — 76
- [Mysłowice](/miejscowosc/myslowice.md) — 75
- [Ostróda](/miejscowosc/ostroda.md) — 75
- [Ursus](/miejscowosc/ursus.md) — 75
- [Kwidzyn](/miejscowosc/kwidzyn.md) — 72
- [Lębork](/miejscowosc/lebork.md) — 72

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Oświęcim?

Tu jest 76 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/miejscowosc/oswiecim/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
