# Kościan — 36 placówek, 5 796 uczniów — rspo

> 36 szkół i placówek, 5 796 uczniów, 298 oddziałów i 578 etatów nauczycielskich — Kościan.

## Kościan

36 placówek, 5 796 uczniów, 298 oddziałów.

Średnio **19.4 ucznia na oddział** i 10.0 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
| [34884](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I | Szkoła podstawowa | pub | 814 | 37 |
| [25126](/szukaj.md) | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. OSKARA KOLBERGA W KOŚC | Liceum ogólnokształcące | pub | 700 | 25 |
| [34878](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. MARIANA KOSZEWSKIEGO W KO | Szkoła podstawowa | pub | 687 | 30 |
| [57162](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH | Szkoła podstawowa | pub | 516 | 24 |
| [49717](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KOŚCIANIE | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 390 | 14 |
| [55396](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO | Szkoła podstawowa | pub | 383 | 18 |
| [50275](/szukaj.md) | TECHNIKUM W KOŚCIANIE | Technikum | pub | 355 | 15 |
| [50276](/szukaj.md) | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOŚCIANIE | Liceum ogólnokształcące | pub | 191 | 7 |
| [478616](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 5 W KOŚCIANIE | Przedszkole | pub | 176 | 7 |
| [48966](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W KOŚCIANIE | Szkoła podstawowa | pub | 170 | 40 |
| [47346](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH PRZY PRYWATNYM | Liceum ogólnokształcące | niep | 168 | 5 |
| [478617](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 6 W KOŚCIANIE | Przedszkole | pub | 155 | 7 |
| [25282](/szukaj.md) | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 2 W KOŚCIANIE | Przedszkole | pub | 136 | 6 |
| [109712](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. KS. DR JÓZEF | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 124 | 10 |
| [25215](/szukaj.md) | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 4 MISIA USZATKA W KOŚCIAN | Przedszkole | pub | 123 | 5 |
| [127858](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W KOŚCIANIE | Liceum ogólnokształcące | pub | 122 | 5 |
| [25168](/szukaj.md) | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | Przedszkole | pub | 121 | 6 |
| [25365](/szukaj.md) | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 3 W KOŚCIANIE | Przedszkole | pub | 99 | 4 |
| [19423](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA ZDZ W KOŚCIANIE | Branżowa szkoła I stopnia | niep | 73 | 3 |
| [273682](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MONTESSORI | Przedszkole | niep | 68 | 3 |
| [130285](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "WESOŁE PRZEDSZKOLE" | Przedszkole | niep | 63 | 4 |
| [48948](/szukaj.md) | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W KOŚCIAN | Szkoła specjalna przysposa | pub | 52 | 13 |
| [121299](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "BENIAMINEK" | Przedszkole | niep | 44 | 3 |
| [48795](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA W KOŚCIANIE | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 21 | 3 |
| [28204](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "WESOŁE SKRZATY" MAGDALENA | Przedszkole | niep | 14 | 1 |
| [272810](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA ZDZ DLA DOROSŁYCH W KOŚCIANIE | Szkoła podstawowa | pub | 13 | 1 |
| [48906](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA PRZY PRYWATNYM CENTRUM EDUKACJI W | Szkoła policealna | niep | 10 | 1 |
| [479348](/szukaj.md) | PUNKT PRZEDSZKOLNY "TERAPEUTYCZNE SENSO-SZKRABY" | Punkt przedszkolny | niep | 8 | 1 |
| [275452](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W KOŚCIANIE | Branżowa szkoła II stopnia | pub | — | — |
| [128848](/szukaj.md) | CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEK | Biblioteki pedagogiczne | pub | — | — |
| [31418](/szukaj.md) | CENTRUM EDUKACJI ATUT WIELKOPOLSKA | Niepubliczna placówka oświ | niep | — | — |
| [44624](/szukaj.md) | OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO TOWARZYSTWA WIEDZY | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
| [34530](/szukaj.md) | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOŚCIANIE | Poradnia psychologiczno-pe | pub | — | — |
| [269712](/szukaj.md) | STUDIUM BIZNESU DLA DOROSŁYCH PRZY PRYWATNYM CENTRUM | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
| [34520](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. FRANCISZKA RATAJC | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
| [34527](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII KONOPNICKIEJ W KO | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |

### Typy placówek

- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 10 · 999 uczn.
- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 6 · 2 583 uczn.
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 4 · 1 181 uczn.
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 3 · 484 uczn.
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 2
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-bez-szkol.md) — 2
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 1 · 355 uczn.
- [Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy](/typ/szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy.md) — 1 · 52 uczn.
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna.md) — 1 · 10 uczn.
- [Szkoła muzyczna I stopnia](/typ/szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 1 · 124 uczn.
- [Punkt przedszkolny](/typ/punkt-przedszkolny.md) — 1 · 8 uczn.
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 1
- [Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza](/typ/niepubliczna-placowka-oswiatowo-wychowawcza-w-systemie-oswiaty.md) — 1
- [Branżowa szkoła II stopnia](/typ/branzowa-szkola-ii-stopnia.md) — 1
- [Biblioteki pedagogiczne](/typ/biblioteki-pedagogiczne.md) — 1

### Publiczne i niepubliczne

- publiczna — 25
- niepubliczna — 11

### Inne pozycje

- [Turek](/miejscowosc/turek.md) — 38
- [Wolsztyn](/miejscowosc/wolsztyn.md) — 38
- [Grojec](/miejscowosc/grojec.md) — 37
- [Myszków](/miejscowosc/myszkow.md) — 37
- [Niepołomice](/miejscowosc/niepolomice.md) — 37
- [Bielawa](/miejscowosc/bielawa.md) — 36
- [Dąbrowa](/miejscowosc/dabrowa.md) — 36
- [Lipno](/miejscowosc/lipno.md) — 36
- [Police](/miejscowosc/police.md) — 36
- [Sierpc](/miejscowosc/sierpc.md) — 36
- [Sucha Beskidzka](/miejscowosc/sucha-beskidzka.md) — 36
- [Andrychów](/miejscowosc/andrychow.md) — 35
- [Działdowo](/miejscowosc/dzialdowo.md) — 35

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Kościan?

Tu jest 36 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/miejscowosc/koscian/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
