# Koło — 41 placówek, 5 235 uczniów — rspo

> 41 szkół i placówek, 5 235 uczniów, 278 oddziałów i 510 etatów nauczycielskich — Koło.

## Koło

41 placówek, 5 235 uczniów, 278 oddziałów.

Średnio **18.8 ucznia na oddział** i 10.2 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
| [55334](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W K | Liceum ogólnokształcące | pub | 760 | 25 |
| [40171](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KOLE | Szkoła podstawowa | pub | 521 | 26 |
| [40118](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ARKADEGO FIEDLERA | Szkoła podstawowa | pub | 465 | 20 |
| [38909](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W | Szkoła podstawowa | pub | 456 | 19 |
| [107231](/szukaj.md) | TECHNIKUM PRZY ZSEA W KOLE | Technikum | pub | 444 | 19 |
| [127270](/szukaj.md) | TECHNIKUM PRZY ZST W KOLE | Technikum | pub | 392 | 21 |
| [53236](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KOLE | Szkoła podstawowa | pub | 375 | 19 |
| [83253](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PRZY ZST W KOLE | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 250 | 12 |
| [42097](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W KOLE | Przedszkole | pub | 194 | 9 |
| [30196](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. KAROLA SZYMA | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 146 | 10 |
| [275887](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA CENTRUM SZKOLENIOWE WIEDZ | Branżowa szkoła II stopnia | niep | 133 | 13 |
| [42425](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 IM. "GROMADKA MISIA USZATK | Przedszkole | pub | 125 | 6 |
| [42564](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W KOLE | Przedszkole | pub | 125 | 5 |
| [131940](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA SOKRATES | Szkoła podstawowa | niep | 122 | 9 |
| [53909](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM SZKOLENIOWEGO WIEDZA | Szkoła policealna | niep | 112 | 4 |
| [40218](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU | Szkoła podstawowa | pub | 92 | 9 |
| [42299](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYM | Przedszkole | pub | 80 | 4 |
| [87422](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA | Szkoła podstawowa | pub | 80 | 12 |
| [39736](/szukaj.md) | PRYWATNE "TĘCZOWE" PRZEDSZKOLE | Przedszkole | niep | 72 | 5 |
| [278270](/szukaj.md) | LICEUM SOKRATES | Liceum ogólnokształcące | niep | 57 | 4 |
| [81519](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNKOKSZTAŁACĄCE (DLA DOROSŁYCH NA PODBUDOW | Liceum ogólnokształcące | niep | 39 | 3 |
| [126769](/szukaj.md) | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY PRZY SOSW | Szkoła specjalna przysposa | pub | 36 | 6 |
| [122874](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "KÓŁKO GRANIASTE" MARLENA R | Przedszkole | niep | 34 | 3 |
| [126768](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA W SOSW W KOLE | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 33 | 3 |
| [268325](/szukaj.md) | AKADEMICKA SZKOŁA POLICEALNA | Szkoła policealna | niep | 25 | 2 |
| [83388](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY ZSE-A W KOLE | Liceum ogólnokształcące | pub | 24 | 1 |
| [484465](/szukaj.md) | SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA | Branżowa szkoła II stopnia | pub | 14 | 1 |
| [57673](/szukaj.md) | OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY W KOL | Ośrodek Rewalidacyjno-Wych | niep | 12 | 4 |
| [265990](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PROMYCZEK" GRAŻYNA MICHALA | Przedszkole | niep | 11 | 2 |
| [132199](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "REKSIO" ALICJA MICHALAK | Przedszkole | niep | 4 | 1 |
| [56171](/szukaj.md) | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. ŚWIĘTEGO | Specjalny Ośrodek Szkolno- | pub | 2 | 1 |
| [50335](/szukaj.md) | BURSA SZKOLNA W KOLE | Bursa | pub | — | — |
| [128874](/szukaj.md) | CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEK | Biblioteki pedagogiczne | pub | — | — |
| [122658](/szukaj.md) | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHN | Centrum Kształcenia Zawodo | pub | — | — |
| [119549](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | pub | — | — |
| [72461](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY ZST W KOLE | Liceum ogólnokształcące | pub | — | — |
| [49135](/szukaj.md) | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOLE | Poradnia psychologiczno-pe | pub | — | — |
| [262710](/szukaj.md) | ZESPÓŁ OPIEKUŃCZO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY W KOLE | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
| [482031](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W KOLE | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
| [56714](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH IM. STA | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |

### Typy placówek

- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 8 · 645 uczn.
- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 7 · 2 111 uczn.
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 6 · 880 uczn.
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 4
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 2 · 836 uczn.
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna.md) — 2 · 137 uczn.
- [Branżowa szkoła II stopnia](/typ/branzowa-szkola-ii-stopnia.md) — 2 · 147 uczn.
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 2 · 283 uczn.
- [Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy](/typ/szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy.md) — 1 · 36 uczn.
- [Szkoła muzyczna I stopnia](/typ/szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 1 · 146 uczn.
- [Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy](/typ/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy.md) — 1 · 2 uczn.
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 1
- [Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy](/typ/osrodek-rewalidacyjno-wychowawczy.md) — 1 · 12 uczn.
- [Centrum Kształcenia Zawodowego](/typ/centrum-ksztalcenia-zawodowego.md) — 1
- [Bursa](/typ/bursa.md) — 1
- [Biblioteki pedagogiczne](/typ/biblioteki-pedagogiczne.md) — 1

### Publiczne i niepubliczne

- publiczna — 30
- niepubliczna — 11

### Inne pozycje

- [Łomianki](/miejscowosc/lomianki.md) — 42
- [Olecko](/miejscowosc/olecko.md) — 42
- [Pułtusk](/miejscowosc/pultusk.md) — 42
- [Brzesko](/miejscowosc/brzesko.md) — 41
- [Gostyń](/miejscowosc/gostyn.md) — 41
- [Józefów](/miejscowosc/jozefow.md) — 41
- [Kęty](/miejscowosc/kety.md) — 41
- [Hrubieszów](/miejscowosc/hrubieszow.md) — 40
- [Jędrzejów](/miejscowosc/jedrzejow.md) — 40
- [Nowy Dwór Mazowiecki](/miejscowosc/nowy-dwor-mazowiecki.md) — 40
- [Prudnik](/miejscowosc/prudnik.md) — 40
- [Ropczyce](/miejscowosc/ropczyce.md) — 40
- [Bielsk Podlaski](/miejscowosc/bielsk-podlaski.md) — 39

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Koło?

Tu jest 41 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/miejscowosc/kolo/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
