# Kętrzyn — 45 placówek, 5 345 uczniów — rspo

> 45 szkół i placówek, 5 345 uczniów, 292 oddziałów i 465 etatów nauczycielskich — Kętrzyn.

## Kętrzyn

45 placówek, 5 345 uczniów, 292 oddziałów.

Średnio **18.3 ucznia na oddział** i 11.5 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
| [41813](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W | Szkoła podstawowa | pub | 796 | 37 |
| [73734](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I | Szkoła podstawowa | pub | 496 | 27 |
| [54291](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 1 W KĘTRZYNIE | Technikum | pub | 495 | 22 |
| [54288](/szukaj.md) | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEG | Liceum ogólnokształcące | pub | 441 | 19 |
| [41015](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W KĘ | Szkoła podstawowa | pub | 419 | 21 |
| [41393](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR3 IM. MARII ZIENTARY MALEWSKIEJ | Szkoła podstawowa | pub | 370 | 18 |
| [54293](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 2 W KĘTRZYNIE | Technikum | pub | 261 | 12 |
| [73731](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MIŚ USZATEK" | Przedszkole | niep | 198 | 8 |
| [54294](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KĘTRZYNIE | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 197 | 9 |
| [275597](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" | Przedszkole | niep | 197 | 8 |
| [34463](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W KĘTRZYNIE | Liceum ogólnokształcące | niep | 150 | 4 |
| [268134](/szukaj.md) | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "SMERFOWA KRAINA" | Przedszkole | pub | 144 | 7 |
| [128098](/szukaj.md) | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE CN-B IM. POLSKICH SPADOCHR | Liceum ogólnokształcące | niep | 116 | 6 |
| [54290](/szukaj.md) | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KĘTRZYNIE | Liceum ogólnokształcące | pub | 106 | 4 |
| [56407](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 6 W SPECJALNYM OŚRODK | Szkoła podstawowa | pub | 103 | 18 |
| [275605](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MALI ODKRYWCY" | Przedszkole | niep | 97 | 4 |
| [121530](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "KLUCZ" | Szkoła podstawowa | niep | 95 | 9 |
| [44220](/szukaj.md) | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MALINKA" W KĘTRZY | Przedszkole | pub | 90 | 4 |
| [75618](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W KĘTRZYNIE | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 84 | 8 |
| [480192](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KĘTRZYNIE | Branżowa szkoła I stopnia | niep | 76 | 3 |
| [482376](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KĘTRZYNIE - ,,SZKOŁ | Szkoła podstawowa | niep | 61 | 8 |
| [31500](/szukaj.md) | II PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KĘTRZYNIE | Liceum ogólnokształcące | niep | 54 | 5 |
| [49602](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "KLUCZYK" | Przedszkole | niep | 51 | 4 |
| [480341](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W KĘTRZYNIE | Branżowa szkoła II stopnia | niep | 48 | 6 |
| [275419](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W KĘTRZYNIE | Branżowa szkoła II stopnia | pub | 43 | 2 |
| [31499](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W K | Szkoła policealna | pub | 37 | 3 |
| [56410](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA W SPECJALNYM OŚR | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 34 | 4 |
| [132056](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE SPECJALNE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-W | Przedszkole | pub | 22 | 4 |
| [31502](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA W KĘTRZYNIE | Szkoła policealna | niep | 22 | 2 |
| [111152](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "ZŁOTA RYBKA" | Przedszkole | niep | 17 | 2 |
| [56412](/szukaj.md) | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W SPECJAL | Szkoła specjalna przysposa | pub | 12 | 2 |
| [482373](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY ,,AKUK | Punkt przedszkolny | niep | 11 | 1 |
| [28544](/szukaj.md) | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. ŚW. JANA P | Specjalny Ośrodek Szkolno- | pub | 2 | 1 |
| [56405](/szukaj.md) | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KĘTRZYNIE | Centrum Kształcenia Zawodo | pub | — | — |
| [275413](/szukaj.md) | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KĘTRZYNIE | Liceum ogólnokształcące | pub | — | — |
| [123628](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "STOPKA" W KĘT | Liceum ogólnokształcące | niep | — | — |
| [54295](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W KĘTRZYNIE | Liceum ogólnokształcące | pub | — | — |
| [120433](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | Poradnia psychologiczno-pe | niep | — | — |
| [28547](/szukaj.md) | POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KĘT | Poradnia psychologiczno-pe | pub | — | — |
| [28542](/szukaj.md) | POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W KĘTRZYNIE | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |

### Typy placówek

- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 8 · 816 uczn.
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 8 · 867 uczn.
- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 7 · 2 340 uczn.
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 3
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna.md) — 3 · 59 uczn.
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 3 · 307 uczn.
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 2 · 756 uczn.
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 2
- [Branżowa szkoła II stopnia](/typ/branzowa-szkola-ii-stopnia.md) — 2 · 91 uczn.
- [Szkolne schronisko młodzieżowe](/typ/szkolne-schronisko-mlodziezowe.md) — 1
- [Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy](/typ/szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy.md) — 1 · 12 uczn.
- [Szkoła muzyczna I stopnia](/typ/szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 1 · 84 uczn.
- [Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy](/typ/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy.md) — 1 · 2 uczn.
- [Punkt przedszkolny](/typ/punkt-przedszkolny.md) — 1 · 11 uczn.
- [Placówka doskonalenia nauczycieli](/typ/placowka-doskonalenia-nauczycieli.md) — 1
- [Centrum Kształcenia Zawodowego](/typ/centrum-ksztalcenia-zawodowego.md) — 1

### Publiczne i niepubliczne

- publiczna — 29
- niepubliczna — 16

### Inne pozycje

- [Wieluń](/miejscowosc/wielun.md) — 47
- [Ząbki](/miejscowosc/zabki.md) — 47
- [Pleszew](/miejscowosc/pleszew.md) — 46
- [Rabka-Zdrój](/miejscowosc/rabka-zdroj.md) — 46
- [Świętochłowice](/miejscowosc/swietochlowice.md) — 46
- [Bartoszyce](/miejscowosc/bartoszyce.md) — 45
- [Człuchów](/miejscowosc/czluchow.md) — 45
- [Płońsk](/miejscowosc/plonsk.md) — 45
- [Przasnysz](/miejscowosc/przasnysz.md) — 45
- [Sokołów Podlaski](/miejscowosc/sokolow-podlaski.md) — 45
- [Zakopane](/miejscowosc/zakopane.md) — 45
- [Kluczbork](/miejscowosc/kluczbork.md) — 44
- [Knurów](/miejscowosc/knurow.md) — 44

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Kętrzyn?

Tu jest 45 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/miejscowosc/ketrzyn/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
