# Jarocin — 57 placówek, 8 538 uczniów — rspo

> 57 szkół i placówek, 8 538 uczniów, 393 oddziałów i 761 etatów nauczycielskich — Jarocin.

## Jarocin

57 placówek, 8 538 uczniów, 393 oddziałów.

Średnio **21.7 ucznia na oddział** i 11.2 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
| [111037](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W JAR | Liceum ogólnokształcące | pub | 758 | 24 |
| [43960](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO | Szkoła podstawowa | pub | 739 | 30 |
| [80894](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W JAROCINIE | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 698 | 24 |
| [80891](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 1 W JAROCINIE | Technikum | pub | 689 | 23 |
| [63438](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I | Szkoła podstawowa | pub | 537 | 27 |
| [15173](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JAROCI | Szkoła podstawowa | pub | 426 | 18 |
| [63444](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W | Szkoła podstawowa | pub | 410 | 18 |
| [262284](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. T. KOŚCIUSZKI W J | Szkoła podstawowa | niep | 385 | 16 |
| [480264](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W JAROCINE | Branżowa szkoła II stopnia | niep | 365 | 19 |
| [113970](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA W JAROCINIE | Szkoła policealna | niep | 357 | 13 |
| [51424](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 2 W JAROCINIE | Technikum | pub | 312 | 12 |
| [50340](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 2 W JAROCINIE | Liceum ogólnokształcące | pub | 293 | 11 |
| [83641](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W | Liceum ogólnokształcące | niep | 239 | 3 |
| [46848](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE NR 3 W JAROCINIE | Liceum ogólnokształcące | pub | 223 | 8 |
| [43972](/szukaj.md) | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 "BAJECZKA" W JAROCINIE | Przedszkole | pub | 213 | 9 |
| [53404](/szukaj.md) | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIE | Szkoła podstawowa | pub | 206 | 11 |
| [91918](/szukaj.md) | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLN | Szkoła podstawowa | niep | 157 | 11 |
| [48885](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA IM. UNICEF W JAROCINIE | Szkoła podstawowa | pub | 139 | 26 |
| [128242](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "JARZĘBINKA" W JAROCINIE | Przedszkole | niep | 132 | 7 |
| [128239](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "STOKROTKA" W JAROCINIE | Przedszkole | niep | 121 | 5 |
| [30362](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W JAROCINIE | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 117 | 10 |
| [128183](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | Przedszkole | niep | 110 | 6 |
| [43982](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "JAŚ I MAŁGOSIA" W JAROCINI | Przedszkole | niep | 100 | 5 |
| [277787](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE GEOMETRYCZNY ŚWIAT W JAROCI | Przedszkole | niep | 93 | 4 |
| [128180](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA AKADEMIA DOBREJ EDUKACJI IM. CZESŁ | Szkoła podstawowa | niep | 92 | 12 |
| [43979](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PROMYCZEK" W JAROCINIE | Przedszkole | niep | 82 | 4 |
| [43981](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "POZIOMKA" W JAROCINIE | Przedszkole | niep | 80 | 4 |
| [272660](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE W JAROCINIE | Przedszkole | pub | 74 | 3 |
| [278500](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE HAPPY-KIDS W JAROCINIE | Przedszkole | niep | 71 | 3 |
| [268494](/szukaj.md) | LICEUM AKADEMIA DOBREJ EDUKACJI IM. CZESŁAWA NIEMENA | Liceum ogólnokształcące | niep | 64 | 4 |
| [274275](/szukaj.md) | PADDINGTON.DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MONT | Przedszkole | niep | 63 | 3 |
| [91964](/szukaj.md) | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W JAROCINIE | Liceum ogólnokształcące | niep | 62 | 4 |
| [269550](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA KRASNALI" Z ODDZI | Przedszkole | niep | 52 | 5 |
| [49012](/szukaj.md) | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY IM. UNICE | Szkoła specjalna przysposa | pub | 41 | 8 |
| [131569](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "KRAINA BAŚNI" W JAROCINIE | Przedszkole | niep | 38 | 3 |
| [131225](/szukaj.md) | AKADEMIA DOBREJ EDUKACJI IM. CZESŁAWA NIEMENA W JARO | Zespół szkół i placówek oś | niep | — | — |
| [49764](/szukaj.md) | ANGLISTA SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH NIEPUBLICZNE CENTRUM | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
| [47129](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W JAROCINIE | Branżowa szkoła I stopnia | pub | — | — |
| [279320](/szukaj.md) | CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W JAROCINIE JAROCIŃSKIE CENTRU | Centrum Kształcenia Zawodo | niep | — | — |
| [130263](/szukaj.md) | CENTRUM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI | Placówka Kształcenia Ustaw | pub | — | — |

### Typy placówek

- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 13 · 1 229 uczn.
- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 9 · 3 091 uczn.
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 8
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 6 · 1 639 uczn.
- [Szkolne schronisko młodzieżowe](/typ/szkolne-schronisko-mlodziezowe.md) — 3
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-bez-szkol.md) — 3
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 2 · 1 001 uczn.
- [Centrum Kształcenia Zawodowego](/typ/centrum-ksztalcenia-zawodowego.md) — 2
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 2 · 698 uczn.
- [Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy](/typ/szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy.md) — 1 · 41 uczn.
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna.md) — 1 · 357 uczn.
- [Szkoła muzyczna I stopnia](/typ/szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 1 · 117 uczn.
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 1
- [Placówki artystyczne (ognisko artystyczne)](/typ/placowki-artystyczne-ognisko-artystyczne.md) — 1
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego ze szkołam](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-ze-szkolami.md) — 1
- [Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza](/typ/niepubliczna-placowka-oswiatowo-wychowawcza-w-systemie-oswiaty.md) — 1
- [Branżowa szkoła II stopnia](/typ/branzowa-szkola-ii-stopnia.md) — 1 · 365 uczn.
- [Biblioteki pedagogiczne](/typ/biblioteki-pedagogiczne.md) — 1

### Publiczne i niepubliczne

- niepubliczna — 29
- publiczna — 28

### Inne pozycje

- [Żyrardów](/miejscowosc/zyrardow.md) — 62
- [Mława](/miejscowosc/mlawa.md) — 61
- [Bochnia](/miejscowosc/bochnia.md) — 60
- [Będzin](/miejscowosc/bedzin.md) — 59
- [Mikołów](/miejscowosc/mikolow.md) — 59
- [Świecie](/miejscowosc/swiecie.md) — 59
- [Giżycko](/miejscowosc/gizycko.md) — 57
- [Sochaczew](/miejscowosc/sochaczew.md) — 57
- [Wesoła](/miejscowosc/wesola.md) — 57
- [Kościerzyna](/miejscowosc/koscierzyna.md) — 56
- [Brodnica](/miejscowosc/brodnica.md) — 55
- [Zgorzelec](/miejscowosc/zgorzelec.md) — 55
- [Brzeg](/miejscowosc/brzeg.md) — 54

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Jarocin?

Tu jest 57 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/miejscowosc/jarocin/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
