# Góra — 27 placówek, 3 777 uczniów — rspo

> 27 szkół i placówek, 3 777 uczniów, 190 oddziałów i 387 etatów nauczycielskich — Góra.

## Góra

27 placówek, 3 777 uczniów, 190 oddziałów.

Średnio **19.9 ucznia na oddział** i 9.7 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
| [56378](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO | Szkoła podstawowa | pub | 556 | 25 |
| [56377](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W GÓRZE | Szkoła podstawowa | pub | 511 | 24 |
| [82733](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO W GÓRZE-T | Technikum | pub | 399 | 19 |
| [34641](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W GÓRZ | Liceum ogólnokształcące | pub | 364 | 16 |
| [19045](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W GÓRZE | Szkoła podstawowa | pub | 348 | 16 |
| [4071](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JAKUBA WEJHERA W GÓRZE | Szkoła podstawowa | pub | 216 | 14 |
| [82814](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO W GÓRZE B | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 204 | 10 |
| [55941](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W | Przedszkole | pub | 186 | 8 |
| [55942](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 IM. "JASIA I MAŁGOSI" W G | Przedszkole | pub | 179 | 8 |
| [24804](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W GÓ | Szkoła podstawowa | pub | 178 | 9 |
| [19452](/szukaj.md) | GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM JANA BRZECHWY W GÓRZ | Przedszkole | pub | 135 | 6 |
| [3561](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W GÓRZE | Szkoła podstawowa | pub | 112 | 8 |
| [72871](/szukaj.md) | CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO W GÓ | Liceum ogólnokształcące | pub | 94 | 4 |
| [71177](/szukaj.md) | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GÓRZE | Szkoła podstawowa | pub | 80 | 9 |
| [73490](/szukaj.md) | CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO W GÓ | Szkoła policealna | pub | 75 | 5 |
| [120366](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA MALUCHA" | Przedszkole | niep | 61 | 4 |
| [264514](/szukaj.md) | ZIELONA SÓWKA PRZEDSZKOLE PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNE W | Przedszkole | niep | 57 | 3 |
| [24809](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GÓRZE | Przedszkole | niep | 22 | 2 |
| [275662](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRA | Branżowa szkoła II stopnia | pub | — | — |
| [40701](/szukaj.md) | CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO W GÓ | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
| [72870](/szukaj.md) | CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO W GÓ | Centrum Kształcenia Zawodo | pub | — | — |
| [72868](/szukaj.md) | CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GÓRZE | Placówka Kształcenia Ustaw | pub | — | — |
| [104076](/szukaj.md) | FILIA DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W GÓRZE | Biblioteki pedagogiczne | pub | — | — |
| [104077](/szukaj.md) | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GÓRZE | Poradnia psychologiczno-pe | pub | — | — |
| [34245](/szukaj.md) | POWIATOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I PORADNI | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
| [93000](/szukaj.md) | POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W GÓRZE | Placówka doskonalenia nauc | pub | — | — |
| [58991](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO W GÓRZE | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |

### Typy placówek

- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 7 · 2 001 uczn.
- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 6 · 640 uczn.
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 3
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 2 · 458 uczn.
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 1 · 399 uczn.
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna.md) — 1 · 75 uczn.
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 1
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-bez-szkol.md) — 1
- [Placówka doskonalenia nauczycieli](/typ/placowka-doskonalenia-nauczycieli.md) — 1
- [Centrum Kształcenia Zawodowego](/typ/centrum-ksztalcenia-zawodowego.md) — 1
- [Branżowa szkoła II stopnia](/typ/branzowa-szkola-ii-stopnia.md) — 1
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 1 · 204 uczn.
- [Biblioteki pedagogiczne](/typ/biblioteki-pedagogiczne.md) — 1

### Publiczne i niepubliczne

- publiczna — 24
- niepubliczna — 3

### Inne pozycje

- [Polkowice](/miejscowosc/polkowice.md) — 28
- [Radzyń Podlaski](/miejscowosc/radzyn-podlaski.md) — 28
- [Słupca](/miejscowosc/slupca.md) — 28
- [Strzelin](/miejscowosc/strzelin.md) — 28
- [Świebodzice](/miejscowosc/swiebodzice.md) — 28
- [Trzebnica](/miejscowosc/trzebnica.md) — 28
- [Gołdap](/miejscowosc/goldap.md) — 27
- [Kościelec](/miejscowosc/koscielec.md) — 27
- [Szydłowiec](/miejscowosc/szydlowiec.md) — 27
- [Zielonka](/miejscowosc/zielonka.md) — 27
- [Czarnków](/miejscowosc/czarnkow.md) — 26
- [Golub-Dobrzyń](/miejscowosc/golub-dobrzyn.md) — 26
- [Góra Kalwaria](/miejscowosc/gora-kalwaria.md) — 26

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Góra?

Tu jest 27 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/miejscowosc/gora/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
