# Brodnica — 55 placówek, 8 813 uczniów — rspo

> 55 szkół i placówek, 8 813 uczniów, 429 oddziałów i 735 etatów nauczycielskich — Brodnica.

## Brodnica

55 placówek, 8 813 uczniów, 429 oddziałów.

Średnio **20.5 ucznia na oddział** i 12.0 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
| [131392](/szukaj.md) | TECHNIKUM IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU | Technikum | pub | 1 488 | 66 |
| [6246](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W BRODNICY | Szkoła podstawowa | pub | 809 | 34 |
| [196422](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W BRO | Szkoła podstawowa | pub | 668 | 27 |
| [131394](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 651 | 26 |
| [53597](/szukaj.md) | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FILOMATÓW ZIEMI MICHAŁ | Liceum ogólnokształcące | pub | 588 | 22 |
| [6279](/szukaj.md) | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BRODNICY | Liceum ogólnokształcące | pub | 561 | 19 |
| [3213](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I | Szkoła podstawowa | pub | 525 | 24 |
| [3219](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I | Szkoła podstawowa | pub | 519 | 24 |
| [3205](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BR | Szkoła podstawowa | pub | 374 | 17 |
| [131451](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | pub | 291 | 11 |
| [3386](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE IM. MARII KONOPNICKIEJ W BRODNICY | Przedszkole | pub | 284 | 16 |
| [120308](/szukaj.md) | MEDYCZNA SZKOŁA CED | Szkoła policealna | niep | 278 | 13 |
| [5736](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 6 W BRODNICY | Przedszkole | pub | 251 | 11 |
| [89038](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HYMNU NARODOWEGO W BRODNICY | Szkoła podstawowa | pub | 206 | 11 |
| [275931](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA | Branżowa szkoła II stopnia | pub | 202 | 9 |
| [58765](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE BAJECZKA W BRODNICY | Przedszkole | niep | 164 | 7 |
| [5676](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 8 W BRODNICY | Przedszkole | pub | 158 | 7 |
| [35039](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. FRYDERYKA CHOPIN | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 124 | 10 |
| [3896](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA | Przedszkole | niep | 102 | 5 |
| [4560](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "BAŚNIOWA KRAINA" W BRODNIC | Przedszkole | niep | 79 | 4 |
| [61645](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA | Szkoła podstawowa | pub | 73 | 14 |
| [129037](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "SMERFUŚ" | Przedszkole | niep | 62 | 4 |
| [479664](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE " MAGICZNY DOMEK" DOROTA GR | Przedszkole | niep | 37 | 2 |
| [120783](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MISIAKI" | Przedszkole | niep | 37 | 4 |
| [120781](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "WESOŁE SKRZATY" | Przedszkole | niep | 37 | 3 |
| [4578](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "CHATKA PUCHATKA" Z ODDZIAŁ | Przedszkole | niep | 35 | 3 |
| [268522](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KANGUREK | Przedszkole | niep | 34 | 3 |
| [268231](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "PROMYCZEK" | Przedszkole | niep | 34 | 2 |
| [482320](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE " ZATOKA PRZYGÓD" | Przedszkole | niep | 32 | 2 |
| [272568](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA | Szkoła podstawowa | niep | 28 | 10 |
| [120745](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE "ZACZAROWANY | Przedszkole | niep | 28 | 7 |
| [125856](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W BRODNICY - SZKOŁA SPECJAL | Szkoła specjalna przysposa | pub | 23 | 10 |
| [265974](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA KOTA LEONARDA" | Przedszkole | niep | 16 | 1 |
| [273362](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE NORLANDIA | Przedszkole | niep | 15 | 1 |
| [109459](/szukaj.md) | BIURO KOMPUTEROWE "BEST" WOJCIECH PŁOTKA | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
| [59605](/szukaj.md) | BURSA SZKOLNA CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ IM. BISUPA | Bursa | niep | — | — |
| [47215](/szukaj.md) | CENTRUM EDUKACJI DOROSŁYCH POLICEALNE STUDIUM ZAWODO | Szkoła policealna | niep | — | — |
| [110449](/szukaj.md) | CENTRUM EDUKACJI DOROSŁYCH W BRODNICY | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
| [107336](/szukaj.md) | CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH SPEAKLAND W BRODNICY | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
| [131395](/szukaj.md) | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | Centrum Kształcenia Zawodo | pub | — | — |

### Typy placówek

- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 17 · 1 405 uczn.
- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 9 · 3 202 uczn.
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 7
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-bez-szkol.md) — 5
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 3 · 1 440 uczn.
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna.md) — 2 · 278 uczn.
- [Szkoła muzyczna I stopnia](/typ/szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 2 · 124 uczn.
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 2
- [Centrum Kształcenia Zawodowego](/typ/centrum-ksztalcenia-zawodowego.md) — 2
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 1 · 1 488 uczn.
- [Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy](/typ/szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy.md) — 1 · 23 uczn.
- [Placówka doskonalenia nauczycieli](/typ/placowka-doskonalenia-nauczycieli.md) — 1
- [Bursa](/typ/bursa.md) — 1
- [Branżowa szkoła II stopnia](/typ/branzowa-szkola-ii-stopnia.md) — 1 · 202 uczn.
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 1 · 651 uczn.

### Publiczne i niepubliczne

- publiczna — 28
- niepubliczna — 26
- niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej — 1

### Inne pozycje

- [Mikołów](/miejscowosc/mikolow.md) — 59
- [Świecie](/miejscowosc/swiecie.md) — 59
- [Giżycko](/miejscowosc/gizycko.md) — 57
- [Jarocin](/miejscowosc/jarocin.md) — 57
- [Sochaczew](/miejscowosc/sochaczew.md) — 57
- [Wesoła](/miejscowosc/wesola.md) — 57
- [Kościerzyna](/miejscowosc/koscierzyna.md) — 56
- [Zgorzelec](/miejscowosc/zgorzelec.md) — 55
- [Brzeg](/miejscowosc/brzeg.md) — 54
- [Piekary Śląskie](/miejscowosc/piekary-slaskie.md) — 54
- [Września](/miejscowosc/wrzesnia.md) — 54
- [Biłgoraj](/miejscowosc/bilgoraj.md) — 53
- [Garwolin](/miejscowosc/garwolin.md) — 53

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Brodnica?

Tu jest 55 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/miejscowosc/brodnica/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
