# Biłgoraj — 53 placówek, 8 409 uczniów — rspo

> 53 szkół i placówek, 8 409 uczniów, 404 oddziałów i 918 etatów nauczycielskich — Biłgoraj.

## Biłgoraj

53 placówek, 8 409 uczniów, 404 oddziałów.

Średnio **20.8 ucznia na oddział** i 9.2 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
| [72500](/szukaj.md) | TECHNIKUM MECHANICZNO-ELEKTRYCZNE W BIŁGORAJU W REGI | Technikum | pub | 977 | 33 |
| [85355](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA P | Szkoła podstawowa | pub | 936 | 38 |
| [41928](/szukaj.md) | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ORGANIZACJI NARODÓW ZJ | Liceum ogólnokształcące | pub | 811 | 27 |
| [85473](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEG | Szkoła podstawowa | pub | 808 | 36 |
| [72486](/szukaj.md) | TECHNIKUM W BIŁGORAJU W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I O | Technikum | pub | 607 | 27 |
| [55203](/szukaj.md) | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CU | Liceum ogólnokształcące | pub | 531 | 17 |
| [129930](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | Szkoła podstawowa | pub | 519 | 27 |
| [85991](/szukaj.md) | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 1 | Przedszkole | pub | 282 | 12 |
| [34940](/szukaj.md) | TECHNIKUM LEŚNE IM. POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEŚNEGO W | Technikum | pub | 257 | 12 |
| [48930](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA - MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE IM. WA | Szkoła policealna | pub | 251 | 13 |
| [17525](/szukaj.md) | KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PAPIEŻA JANA | Liceum ogólnokształcące | pub | 236 | 9 |
| [55390](/szukaj.md) | TECHNIKUM BUDOWLANE W BIŁGORAJU W ZESPOLE SZKÓŁ BUDO | Technikum | pub | 216 | 8 |
| [271744](/szukaj.md) | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA | Szkoła podstawowa | niep | 193 | 18 |
| [85489](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 | Szkoła podstawowa | pub | 188 | 11 |
| [86060](/szukaj.md) | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 2 | Przedszkole | pub | 163 | 8 |
| [72502](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W BIŁGORAJU W REGIONA | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 161 | 6 |
| [121746](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "BAMBINI" | Przedszkole | niep | 161 | 13 |
| [75565](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W BIŁGORAJU | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 151 | 10 |
| [86186](/szukaj.md) | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 3 | Przedszkole | pub | 147 | 6 |
| [72482](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W BIŁGORAJU W ZESPOLE | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 136 | 8 |
| [275054](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 2 W BIŁGORAJU W REGION | Branżowa szkoła II stopnia | pub | 118 | 5 |
| [55431](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 W BIŁGORAJU W ZESPOLE | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 112 | 5 |
| [86362](/szukaj.md) | AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA PUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOW | Przedszkole | pub | 76 | 5 |
| [275055](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 3 W BIŁGORAJU W ZESPOL | Branżowa szkoła II stopnia | pub | 68 | 3 |
| [270479](/szukaj.md) | KATOLICKIE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II W BIŁGO | Przedszkole | pub | 63 | 3 |
| [72487](/szukaj.md) | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W BIŁGORAJU | Liceum ogólnokształcące | pub | 43 | 3 |
| [54106](/szukaj.md) | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W BIŁGORA | Szkoła specjalna przysposa | pub | 39 | 13 |
| [275056](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 1 W BIŁGORAJU W ZESPOL | Branżowa szkoła II stopnia | pub | 35 | 2 |
| [270452](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "DOMEK PRZEDSZKOLAKA"-ANNA PIĘ | Przedszkole | pub | 33 | 4 |
| [54104](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W BIŁGORAJU W ZESPOLE SZ | Szkoła podstawowa | pub | 29 | 9 |
| [121722](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE W BIŁGORAJU | Przedszkole | niep | 25 | 7 |
| [270425](/szukaj.md) | GADU - GADU - PUNKT PRZEDSZKOLNO - TERAPEUTYCZNY AKS | Punkt przedszkolny | niep | 24 | 1 |
| [481247](/szukaj.md) | GADU - GADU PUNKT PRZEDSZKOLNO - TERAPEUTYCZNY AKSON | Punkt przedszkolny | niep | 8 | 1 |
| [54107](/szukaj.md) | SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY W BIŁGOR | Ośrodek Rewalidacyjno-Wych | pub | 5 | 4 |
| [270458](/szukaj.md) | "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" PRYWATNE PRZEDSZKOLE JĘZYKO | Przedszkole | niep | — | — |
| [125736](/szukaj.md) | BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU | Biblioteki pedagogiczne | pub | — | — |
| [34941](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W BIŁGORAJU | Branżowa szkoła I stopnia | pub | — | — |
| [87321](/szukaj.md) | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | Centrum Kształcenia Zawodo | pub | — | — |
| [86359](/szukaj.md) | DOMEK PRZEDSZKOLAKA | Przedszkole | niep | — | — |
| [72495](/szukaj.md) | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W BIŁGORAJU | Liceum ogólnokształcące | pub | — | — |

### Typy placówek

- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 10 · 950 uczn.
- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 6 · 2 673 uczn.
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 6 · 1 621 uczn.
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 5
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 4 · 2 057 uczn.
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 4 · 409 uczn.
- [Branżowa szkoła II stopnia](/typ/branzowa-szkola-ii-stopnia.md) — 3 · 221 uczn.
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna.md) — 2 · 251 uczn.
- [Punkt przedszkolny](/typ/punkt-przedszkolny.md) — 2 · 32 uczn.
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-bez-szkol.md) — 2
- [Szkolne schronisko młodzieżowe](/typ/szkolne-schronisko-mlodziezowe.md) — 1
- [Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy](/typ/szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy.md) — 1 · 39 uczn.
- [Szkoła muzyczna I stopnia](/typ/szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 1 · 151 uczn.
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 1
- [Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy](/typ/osrodek-rewalidacyjno-wychowawczy.md) — 1 · 5 uczn.
- [Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza](/typ/niepubliczna-placowka-oswiatowo-wychowawcza-w-systemie-oswiaty.md) — 1
- [Młodzieżowy dom kultury](/typ/mlodziezowy-dom-kultury.md) — 1
- [Centrum Kształcenia Zawodowego](/typ/centrum-ksztalcenia-zawodowego.md) — 1

### Publiczne i niepubliczne

- publiczna — 43
- niepubliczna — 10

### Inne pozycje

- [Wesoła](/miejscowosc/wesola.md) — 57
- [Kościerzyna](/miejscowosc/koscierzyna.md) — 56
- [Brodnica](/miejscowosc/brodnica.md) — 55
- [Zgorzelec](/miejscowosc/zgorzelec.md) — 55
- [Brzeg](/miejscowosc/brzeg.md) — 54
- [Piekary Śląskie](/miejscowosc/piekary-slaskie.md) — 54
- [Września](/miejscowosc/wrzesnia.md) — 54
- [Garwolin](/miejscowosc/garwolin.md) — 53
- [Pszczyna](/miejscowosc/pszczyna.md) — 53
- [Busko-Zdrój](/miejscowosc/busko-zdroj.md) — 52
- [Krotoszyn](/miejscowosc/krotoszyn.md) — 52
- [Łowicz](/miejscowosc/lowicz.md) — 52
- [Lubliniec](/miejscowosc/lubliniec.md) — 52

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Biłgoraj?

Tu jest 53 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/miejscowosc/bilgoraj/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
