# Zbrosławice — 29 placówek, 1 962 uczniów — rspo

> 29 szkół i placówek, 1 962 uczniów, 121 oddziałów i 316 etatów nauczycielskich — Zbrosławice.

## Zbrosławice

29 placówek, 1 962 uczniów, 121 oddziałów.

Średnio **16.2 ucznia na oddział** i 6.2 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [31995](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZBROSŁAW | Szkoła podstawowa | Zbrosławice | pub | 308 | 16 |
| [32082](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W WIESZOWI | Szkoła podstawowa | Wieszowa | pub | 209 | 11 |
| [25939](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BONIOWICACH | Szkoła podstawowa | Boniowice | pub | 188 | 10 |
| [35139](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA W MIEDARACH | Szkoła podstawowa | Miedary | pub | 150 | 8 |
| [25942](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIEMIĘCICACH | Szkoła podstawowa | Ziemięcice | pub | 129 | 8 |
| [27394](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA W KOPIENICY | Szkoła podstawowa | Kopienica | pub | 121 | 8 |
| [26013](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE W ZBROSŁAWICACH | Przedszkole | Zbrosławice | pub | 108 | 5 |
| [25935](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA W CZEKANOWIE | Szkoła podstawowa | Czekanów | pub | 102 | 8 |
| [27024](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE W WIESZOWIE | Przedszkole | Wieszowa | pub | 93 | 4 |
| [26746](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE W BONIOWICACH | Przedszkole | Boniowice | pub | 86 | 4 |
| [25466](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZEZCHLEBIU | Szkoła podstawowa | Przezchlebie | pub | 86 | 8 |
| [25933](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE W ŚWIĘTOSZOWICACH | Przedszkole | Świętoszowice | pub | 78 | 4 |
| [276018](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE TUPTUŚ | Przedszkole | Zbrosławice | niep | 64 | 3 |
| [479005](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE KOPIENICY W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOL | Przedszkole | Kopienica | pub | 63 | 3 |
| [25948](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI W PRZEZCHLEBIU | Przedszkole | Przezchlebie | pub | 63 | 4 |
| [35142](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE W MIEDARACH | Przedszkole | Miedary | pub | 44 | 2 |
| [130378](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA PRZY SPECJALNYM OŚRODKU | Szkoła podstawowa | Ziemięcice | niep | 34 | 8 |
| [130249](/szukaj.md) | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W ZIEMIĘCICA | Specjalny Ośrodek Szkolno- | Ziemięcice | niep | 14 | 1 |
| [124351](/szukaj.md) | "AKADEMIA MAŁEGO CZŁOWIEKA"NIEPUBLICZNY SPECJALNY PU | Punkt przedszkolny | Szałsza | niep | 12 | 1 |
| [130406](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE PRZY SPECJALNYM O | Przedszkole | Ziemięcice | niep | 5 | 2 |
| [273329](/szukaj.md) | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPASABIAJĄCA DO PRACY PRZY SPEC | Szkoła specjalna przysposa | Ziemięcice | niep | 5 | 3 |
| [118715](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE NR II W KAMIEŃCU | Liceum ogólnokształcące | Kamieniec | pub | — | — |
| [482986](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA "P | Poradnia psychologiczno-pe | Szałsza | niep | — | — |
| [268826](/szukaj.md) | PUNKT PRZEDSZKOLNY PRZY GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 2 W W | Punkt przedszkolny | Wieszowa | pub | — | — |
| [23630](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 9 W KAMIEŃCU | Szkoła podstawowa | Kamieniec | pub | — | — |
| [277970](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W BONIOWICACH | Zespół szkół i placówek oś | Boniowice | pub | — | — |
| [478309](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KOPIENICY | Zespół szkół i placówek oś | Kopienica | pub | — | — |
| [25932](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W MIEDARACH | Zespół szkół i placówek oś | Miedary | pub | — | — |
| [20665](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY OŚRODKU LECZNICZO-REHA | Zespół szkół i placówek oś | Kamieniec | pub | — | — |

### Typy placówek

- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 10 · 1 327 uczn.
- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 9 · 604 uczn.
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 4
- [Punkt przedszkolny](/typ/punkt-przedszkolny.md) — 2 · 12 uczn.
- [Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy](/typ/szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy.md) — 1 · 5 uczn.
- [Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy](/typ/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy.md) — 1 · 14 uczn.
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 1
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 1

### Publiczne i niepubliczne

- publiczna — 22
- niepubliczna — 7

### Inne pozycje

- [Krzywda](/gmina/krzywda.md) — 29
- [Nadarzyn](/gmina/nadarzyn.md) — 29
- [Polkowice](/gmina/polkowice.md) — 29
- [Siemiatycze](/gmina/siemiatycze.md) — 29
- [Sierakowice](/gmina/sierakowice.md) — 29
- [Ustrzyki Dolne](/gmina/ustrzyki-dolne.md) — 29
- [Węgrów](/gmina/wegrow.md) — 29
- [Brzeziny](/gmina/brzeziny.md) — 28
- [Chojnów](/gmina/chojnow.md) — 28
- [Dobra (Szczecińska)](/gmina/dobra-szczecinska.md) — 28
- [Dopiewo](/gmina/dopiewo.md) — 28
- [Gdów](/gmina/gdow.md) — 28
- [Gryfino](/gmina/gryfino.md) — 28

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Zbrosławice?

Tu jest 29 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/gmina/zbroslawice/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
