# Police — 49 placówek, 5 673 uczniów — rspo

> 49 szkół i placówek, 5 673 uczniów, 348 oddziałów i 749 etatów nauczycielskich — Police.

## Police

49 placówek, 5 673 uczniów, 348 oddziałów.

Średnio **16.3 ucznia na oddział** i 7.6 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [80562](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAM | Szkoła podstawowa | Police | pub | 1 164 | 55 |
| [42438](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEG | Liceum ogólnokształcące | Police | pub | 533 | 29 |
| [133792](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI | Szkoła podstawowa | Police | pub | 432 | 24 |
| [262836](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO Z ODDZIAŁAM | Szkoła podstawowa | Police | pub | 336 | 17 |
| [80556](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURI | Szkoła podstawowa | Police | pub | 324 | 16 |
| [85607](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁA | Szkoła podstawowa | Tanowo | pub | 266 | 16 |
| [87185](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZED | Szkoła podstawowa | Trzebież | pub | 222 | 14 |
| [85273](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ | Przedszkole | Police | pub | 195 | 8 |
| [38701](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODD | Szkoła podstawowa | Police | pub | 194 | 10 |
| [80559](/szukaj.md) | BAJKOWE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 | Przedszkole | Police | pub | 178 | 9 |
| [42494](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11 | Przedszkole | Police | pub | 177 | 9 |
| [42439](/szukaj.md) | TECHNIKUM | Technikum | Police | pub | 148 | 8 |
| [42442](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 | Branżowa szkoła I stopnia | Police | pub | 136 | 5 |
| [73035](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10 | Szkoła podstawowa | Police | pub | 130 | 26 |
| [79321](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 "TĘCZOWA KRAINA" | Przedszkole | Police | pub | 118 | 5 |
| [112276](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁA | Szkoła podstawowa | Pilchowo | pub | 113 | 8 |
| [87192](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I | Szkoła podstawowa | Police | pub | 113 | 10 |
| [51849](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10 | Przedszkole | Police | pub | 104 | 5 |
| [46849](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TANOWIE | Przedszkole | Tanowo | pub | 102 | 5 |
| [267831](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 3 DLA DOROSŁYCH W POLICAC | Liceum ogólnokształcące | Police | pub | 91 | 4 |
| [126199](/szukaj.md) | ÉLAN VITAL | Szkoła podstawowa | Przęsocin | niep | 90 | 11 |
| [80434](/szukaj.md) | LEŚNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 | Przedszkole | Police | pub | 86 | 4 |
| [80435](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY | Przedszkole | Trzebież | pub | 86 | 5 |
| [79318](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" | Przedszkole | Police | pub | 78 | 4 |
| [28703](/szukaj.md) | TOSCA PIERWSZA PRYWATNA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W POLI | Szkoła muzyczna I stopnia | Police | niep | 65 | 10 |
| [74075](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA NR 2 | Branżowa szkoła I stopnia | Police | pub | 52 | 8 |
| [127032](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 2 | Szkoła podstawowa | Tanowo | pub | 41 | 8 |
| [271120](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA W MŁODZIEŻOWYM O | Branżowa szkoła I stopnia | Trzebież | pub | 21 | 3 |
| [127034](/szukaj.md) | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY | Szkoła specjalna przysposa | Tanowo | pub | 21 | 4 |
| [6053](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE NR II | Liceum ogólnokształcące | Police | pub | 18 | 2 |
| [482935](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY BAJKOLANDIA | Punkt przedszkolny | Police | niep | 16 | 1 |
| [73133](/szukaj.md) | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY | Szkoła specjalna przysposa | Police | pub | 13 | 3 |
| [129009](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 2 DLA UCZNIÓW NIEDOST | Szkoła podstawowa | Trzebież | pub | 10 | 2 |
| [481851](/szukaj.md) | BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE PRZEMYSŁU | Branżowe Centrum Umiejętno | Police | pub | — | — |
| [269935](/szukaj.md) | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLICACH | Centrum Kształcenia Zawodo | Police | pub | — | — |
| [279422](/szukaj.md) | KADRY BEZ GRANIC | Placówka Kształcenia Ustaw | Police | niep | — | — |
| [5265](/szukaj.md) | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY | Młodzieżowy Ośrodek Wychow | Trzebież | pub | — | — |
| [85239](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "URWISEK" | Punkt przedszkolny | Police | niep | — | — |
| [126268](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "URWISEK" II | Punkt przedszkolny | Przęsocin | niep | — | — |
| [80358](/szukaj.md) | OŚRODEK SZKOLENIOWY FUNDACJI OŚRODEK DOSKONALENIA KA | Placówka Kształcenia Ustaw | Police | niep | — | — |

### Typy placówek

- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 13 · 3 435 uczn.
- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 9 · 1 124 uczn.
- [Punkt przedszkolny](/typ/punkt-przedszkolny.md) — 3 · 16 uczn.
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-bez-szkol.md) — 3
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 3 · 642 uczn.
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 3 · 209 uczn.
- [Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy](/typ/szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy.md) — 2 · 34 uczn.
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna.md) — 2
- [Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy](/typ/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy.md) — 2
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 1
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 1 · 148 uczn.
- [Szkoła muzyczna I stopnia](/typ/szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 1 · 65 uczn.
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 1
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego ze szkołam](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-ze-szkolami.md) — 1
- [Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy](/typ/mlodziezowy-osrodek-wychowawczy.md) — 1
- [Centrum Kształcenia Zawodowego](/typ/centrum-ksztalcenia-zawodowego.md) — 1
- [Branżowe Centrum Umiejętności](/typ/branzowe-centrum-umiejetnosci.md) — 1
- [Branżowa szkoła II stopnia](/typ/branzowa-szkola-ii-stopnia.md) — 1

### Publiczne i niepubliczne

- publiczna — 40
- niepubliczna — 8
- niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej — 1

### Inne pozycje

- [Ryki](/gmina/ryki.md) — 50
- [Grybów](/gmina/grybow.md) — 49
- [Konstancin-Jeziorna](/gmina/konstancin-jeziorna.md) — 49
- [Lubań](/gmina/luban.md) — 49
- [Mogilno](/gmina/mogilno.md) — 49
- [Namysłów](/gmina/namyslow.md) — 49
- [Olecko](/gmina/olecko.md) — 49
- [Sandomierz](/gmina/sandomierz.md) — 49
- [Przasnysz](/gmina/przasnysz.md) — 48
- [Sierpc](/gmina/sierpc.md) — 48
- [Słupca](/gmina/slupca.md) — 48
- [Tomaszów Lubelski](/gmina/tomaszow-lubelski.md) — 48
- [Gostyń](/gmina/gostyn.md) — 47

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Police?

Tu jest 49 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/gmina/police/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
