# Miechów — 45 placówek, 4 742 uczniów — rspo

> 45 szkół i placówek, 4 742 uczniów, 238 oddziałów i 456 etatów nauczycielskich — Miechów.

## Miechów

45 placówek, 4 742 uczniów, 238 oddziałów.

Średnio **19.9 ucznia na oddział** i 10.4 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [23453](/szukaj.md) | TECHNIKUM | Technikum | Miechów | pub | 697 | 24 |
| [85333](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MI | Szkoła podstawowa | Miechów | pub | 684 | 27 |
| [85335](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. M. KONOPNICKIEJ W MIECHOW | Szkoła podstawowa | Miechów | pub | 658 | 29 |
| [19384](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MI | Liceum ogólnokształcące | Miechów | pub | 585 | 18 |
| [23433](/szukaj.md) | TECHNIKUM | Technikum | Miechów | pub | 483 | 19 |
| [85334](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IM. GEN. STANISŁAWA MACZKA | Szkoła podstawowa | Pojałowice | pub | 228 | 11 |
| [75589](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. MICHAŁA KLEOFASA | Szkoła muzyczna I stopnia | Miechów | pub | 188 | 10 |
| [85330](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SAMODZIELNEJ BRYGADY STRZELCÓW | Szkoła podstawowa | Bukowska Wola | pub | 155 | 12 |
| [85332](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W JAKSICACH | Szkoła podstawowa | Jaksice | pub | 148 | 10 |
| [85336](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W MIECHOWIE | Przedszkole | Miechów | pub | 122 | 6 |
| [27356](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA | Branżowa szkoła I stopnia | Miechów | pub | 118 | 5 |
| [85338](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 W MIECHOWIE | Przedszkole | Miechów | pub | 98 | 4 |
| [85337](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 W MIECHOWIE | Przedszkole | Miechów | pub | 97 | 4 |
| [68023](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W MIECHOWIE ZAK | Liceum ogólnokształcące | Miechów | niep | 77 | 4 |
| [278542](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SMERFUSIE | Przedszkole | Miechów | niep | 50 | 2 |
| [55106](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA | Szkoła podstawowa | Zagorzyce | pub | 47 | 14 |
| [275686](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W MIECHOWIE | Branżowa szkoła II stopnia | Miechów | pub | 42 | 2 |
| [262314](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIECHOWIE ZAKŁADU D | Szkoła policealna | Miechów | niep | 39 | 3 |
| [132470](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE BIEDRONECZKI | Przedszkole | Miechów | niep | 32 | 2 |
| [27332](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA | Szkoła policealna | Miechów | pub | 32 | 2 |
| [55110](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA | Branżowa szkoła I stopnia | Zagorzyce | pub | 31 | 9 |
| [85331](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA W PSTROSZYCACH | Szkoła podstawowa | Pstroszyce Pierwsze | pub | 30 | 6 |
| [126911](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MINILANDIA" W MIECHOWIE | Przedszkole | Miechów | niep | 28 | 2 |
| [23371](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA | Branżowa szkoła I stopnia | Miechów | pub | 20 | 1 |
| [269125](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | Przedszkole | Miechów | niep | 15 | 1 |
| [85342](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "WESOŁY MALUCH | Przedszkole | Miechów | niep | 14 | 2 |
| [51425](/szukaj.md) | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJACA DO PRACY | Szkoła specjalna przysposa | Zagorzyce | pub | 13 | 6 |
| [29253](/szukaj.md) | OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY | Ośrodek Rewalidacyjno-Wych | Strzeżów Drugi | niep | 11 | 3 |
| [483534](/szukaj.md) | BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE TELEKOMUN | Branżowe Centrum Umiejętno | Miechów | pub | — | — |
| [19430](/szukaj.md) | BURSA SZKOLNA W MIECHOWIE | Bursa | Miechów | pub | — | — |
| [74592](/szukaj.md) | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MIECHOWIE | Centrum Kształcenia Zawodo | Miechów | niep | — | — |
| [104781](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Miechów | pub | — | — |
| [133764](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO HORYZ | Placówka Kształcenia Ustaw | Miechów | niep | — | — |
| [481211](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA CYFROWE CENTRUM PROF | Placówka Kształcenia Ustaw | Miechów | niep | — | — |
| [56509](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA DOROSŁYCH W | Liceum ogólnokształcące | Miechów | niep | — | — |
| [24930](/szukaj.md) | PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. HUGONA KOŁŁĄT | Biblioteki pedagogiczne | Miechów | pub | — | — |
| [20838](/szukaj.md) | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MIECHOWIE | Poradnia psychologiczno-pe | Miechów | pub | — | — |
| [124035](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE SPECJALNE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-W | Przedszkole | Zagorzyce | pub | — | — |
| [133090](/szukaj.md) | PUBLICZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE S | Centrum Kształcenia Zawodo | Miechów | pub | — | — |
| [131814](/szukaj.md) | PUBLICZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE S | Centrum Kształcenia Zawodo | Miechów | pub | — | — |

### Typy placówek

- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 9 · 456 uczn.
- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 7 · 1 950 uczn.
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 4 · 662 uczn.
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna.md) — 3 · 71 uczn.
- [Centrum Kształcenia Zawodowego](/typ/centrum-ksztalcenia-zawodowego.md) — 3
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 3 · 169 uczn.
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 2
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 2 · 1 180 uczn.
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-bez-szkol.md) — 2
- [Szkolne schronisko młodzieżowe](/typ/szkolne-schronisko-mlodziezowe.md) — 1
- [Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy](/typ/szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy.md) — 1 · 13 uczn.
- [Szkoła muzyczna I stopnia](/typ/szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 1 · 188 uczn.
- [Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy](/typ/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy.md) — 1
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 1
- [Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy](/typ/osrodek-rewalidacyjno-wychowawczy.md) — 1 · 11 uczn.
- [Bursa](/typ/bursa.md) — 1
- [Branżowe Centrum Umiejętności](/typ/branzowe-centrum-umiejetnosci.md) — 1
- [Branżowa szkoła II stopnia](/typ/branzowa-szkola-ii-stopnia.md) — 1 · 42 uczn.

### Publiczne i niepubliczne

- publiczna — 33
- niepubliczna — 12

### Inne pozycje

- [Pułtusk](/gmina/pultusk.md) — 46
- [Staszów](/gmina/staszow.md) — 46
- [Strzelin](/gmina/strzelin.md) — 46
- [Świdnik](/gmina/swidnik.md) — 46
- [Czernichów](/gmina/czernichow.md) — 45
- [Lidzbark Warmiński](/gmina/lidzbark-warminski.md) — 45
- [Lubartów](/gmina/lubartow.md) — 45
- [Zakopane](/gmina/zakopane.md) — 45
- [Biskupiec](/gmina/biskupiec.md) — 44
- [Gorzyce](/gmina/gorzyce.md) — 44
- [Rypin](/gmina/rypin.md) — 44
- [Tarnowo Podgórne](/gmina/tarnowo-podgorne.md) — 44
- [Wołów](/gmina/wolow.md) — 44

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Miechów?

Tu jest 45 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/gmina/miechow/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
