# Koło — 53 placówek, 6 453 uczniów — rspo

> 53 szkół i placówek, 6 453 uczniów, 359 oddziałów i 691 etatów nauczycielskich — Koło.

## Koło

53 placówek, 6 453 uczniów, 359 oddziałów.

Średnio **18.0 ucznia na oddział** i 9.3 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [55334](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W K | Liceum ogólnokształcące | Koło | pub | 760 | 25 |
| [40171](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KOLE | Szkoła podstawowa | Koło | pub | 521 | 26 |
| [40118](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ARKADEGO FIEDLERA | Szkoła podstawowa | Koło | pub | 465 | 20 |
| [38909](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W | Szkoła podstawowa | Koło | pub | 456 | 19 |
| [107231](/szukaj.md) | TECHNIKUM PRZY ZSEA W KOLE | Technikum | Koło | pub | 444 | 19 |
| [127270](/szukaj.md) | TECHNIKUM PRZY ZST W KOLE | Technikum | Koło | pub | 392 | 21 |
| [53236](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KOLE | Szkoła podstawowa | Koło | pub | 375 | 19 |
| [104328](/szukaj.md) | TECHNIKUM IM. WILHELMA BALIŃSKIEGO W POWIERCIU | Technikum | Powiercie | pub | 333 | 16 |
| [89305](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W POWIERCIU | Szkoła podstawowa | Powiercie | pub | 253 | 15 |
| [83253](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PRZY ZST W KOLE | Branżowa szkoła I stopnia | Koło | pub | 250 | 12 |
| [42097](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W KOLE | Przedszkole | Koło | pub | 194 | 9 |
| [60904](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM TONY HALIKA WE WRZACEJ WIELKIEJ | Szkoła podstawowa | Wrząca Wielka | pub | 176 | 11 |
| [30196](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. KAROLA SZYMA | Szkoła muzyczna I stopnia | Koło | pub | 146 | 10 |
| [275887](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA CENTRUM SZKOLENIOWE WIEDZ | Branżowa szkoła II stopnia | Koło | niep | 133 | 13 |
| [42425](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 IM. "GROMADKA MISIA USZATK | Przedszkole | Koło | pub | 125 | 6 |
| [42564](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W KOLE | Przedszkole | Koło | pub | 125 | 5 |
| [131940](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA SOKRATES | Szkoła podstawowa | Koło | niep | 122 | 9 |
| [53909](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM SZKOLENIOWEGO WIEDZA | Szkoła policealna | Koło | niep | 112 | 4 |
| [72293](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POWIERCIU | Przedszkole | Powiercie | pub | 107 | 5 |
| [262529](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IDEI OLIMPIJSKIEJ W SOKOŁOWIE | Szkoła podstawowa | Sokołowo | pub | 104 | 9 |
| [40218](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU | Szkoła podstawowa | Koło | pub | 92 | 9 |
| [42299](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYM | Przedszkole | Koło | pub | 80 | 4 |
| [87422](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA | Szkoła podstawowa | Koło | pub | 80 | 12 |
| [39736](/szukaj.md) | PRYWATNE "TĘCZOWE" PRZEDSZKOLE | Przedszkole | Koło | niep | 72 | 5 |
| [104329](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. WILHELMA BALIŃSKIEGO W | Branżowa szkoła I stopnia | Powiercie | pub | 67 | 3 |
| [60534](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KIEŁCZE | Szkoła podstawowa | Kiełczew Smużny Pierwszy | pub | 65 | 9 |
| [61545](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE WE WRZĄCEJ WIELKIEJ | Przedszkole | Wrząca Wielka | pub | 61 | 4 |
| [278270](/szukaj.md) | LICEUM SOKRATES | Liceum ogólnokształcące | Koło | niep | 57 | 4 |
| [276766](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARI | Szkoła podstawowa | Czołowo | niep | 42 | 8 |
| [81519](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNKOKSZTAŁACĄCE (DLA DOROSŁYCH NA PODBUDOW | Liceum ogólnokształcące | Koło | niep | 39 | 3 |
| [126769](/szukaj.md) | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY PRZY SOSW | Szkoła specjalna przysposa | Koło | pub | 36 | 6 |
| [122874](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "KÓŁKO GRANIASTE" MARLENA R | Przedszkole | Koło | niep | 34 | 3 |
| [126768](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA W SOSW W KOLE | Branżowa szkoła I stopnia | Koło | pub | 33 | 3 |
| [268325](/szukaj.md) | AKADEMICKA SZKOŁA POLICEALNA | Szkoła policealna | Koło | niep | 25 | 2 |
| [83388](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY ZSE-A W KOLE | Liceum ogólnokształcące | Koło | pub | 24 | 1 |
| [484465](/szukaj.md) | SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA | Branżowa szkoła II stopnia | Koło | pub | 14 | 1 |
| [57673](/szukaj.md) | OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY W KOL | Ośrodek Rewalidacyjno-Wych | Koło | niep | 12 | 4 |
| [265990](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PROMYCZEK" GRAŻYNA MICHALA | Przedszkole | Koło | niep | 11 | 2 |
| [482451](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W POWIERCIU | Branżowa szkoła II stopnia | Powiercie | pub | 10 | 1 |
| [132199](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "REKSIO" ALICJA MICHALAK | Przedszkole | Koło | niep | 4 | 1 |

### Typy placówek

- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 12 · 2 751 uczn.
- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 10 · 813 uczn.
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 6 · 880 uczn.
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 5
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 3 · 1 169 uczn.
- [Branżowa szkoła II stopnia](/typ/branzowa-szkola-ii-stopnia.md) — 3 · 157 uczn.
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 3 · 350 uczn.
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna.md) — 2 · 137 uczn.
- [Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy](/typ/szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy.md) — 1 · 36 uczn.
- [Szkoła muzyczna I stopnia](/typ/szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 1 · 146 uczn.
- [Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy](/typ/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy.md) — 1 · 2 uczn.
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 1
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-bez-szkol.md) — 1
- [Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy](/typ/osrodek-rewalidacyjno-wychowawczy.md) — 1 · 12 uczn.
- [Centrum Kształcenia Zawodowego](/typ/centrum-ksztalcenia-zawodowego.md) — 1
- [Bursa](/typ/bursa.md) — 1
- [Biblioteki pedagogiczne](/typ/biblioteki-pedagogiczne.md) — 1

### Publiczne i niepubliczne

- publiczna — 41
- niepubliczna — 12

### Inne pozycje

- [Wieluń](/gmina/wielun.md) — 55
- [Goleniów](/gmina/goleniow.md) — 54
- [M. Piekary Śląskie](/gmina/m-piekary-slaskie.md) — 54
- [Oborniki](/gmina/oborniki.md) — 54
- [Ropczyce](/gmina/ropczyce.md) — 54
- [Brzeg](/gmina/brzeg.md) — 53
- [Kętrzyn](/gmina/ketrzyn.md) — 53
- [Kościan](/gmina/koscian.md) — 53
- [Sławno](/gmina/slawno.md) — 53
- [Szczytno](/gmina/szczytno.md) — 53
- [Trzebinia](/gmina/trzebinia.md) — 53
- [Bartoszyce](/gmina/bartoszyce.md) — 52
- [Czechowice-Dziedzice](/gmina/czechowice-dziedzice.md) — 52

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Koło?

Tu jest 53 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/gmina/kolo/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
