# Kętrzyn — 53 placówek, 6 239 uczniów — rspo

> 53 szkół i placówek, 6 239 uczniów, 358 oddziałów i 603 etatów nauczycielskich — Kętrzyn.

## Kętrzyn

53 placówek, 6 239 uczniów, 358 oddziałów.

Średnio **17.4 ucznia na oddział** i 10.3 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [41813](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W | Szkoła podstawowa | Kętrzyn | pub | 796 | 37 |
| [73734](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I | Szkoła podstawowa | Kętrzyn | pub | 496 | 27 |
| [54291](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 1 W KĘTRZYNIE | Technikum | Kętrzyn | pub | 495 | 22 |
| [54288](/szukaj.md) | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEG | Liceum ogólnokształcące | Kętrzyn | pub | 441 | 19 |
| [41015](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W KĘ | Szkoła podstawowa | Kętrzyn | pub | 419 | 21 |
| [41393](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR3 IM. MARII ZIENTARY MALEWSKIEJ | Szkoła podstawowa | Kętrzyn | pub | 370 | 18 |
| [85048](/szukaj.md) | TECHNIKUM IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWI | Technikum | Karolewo | pub | 326 | 20 |
| [54293](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 2 W KĘTRZYNIE | Technikum | Kętrzyn | pub | 261 | 12 |
| [86387](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA W KRUSZEWCU IM.ZAWISZY CZARNEGO | Szkoła podstawowa | Kruszewiec | pub | 249 | 16 |
| [73731](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MIŚ USZATEK" | Przedszkole | Kętrzyn | niep | 198 | 8 |
| [54294](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KĘTRZYNIE | Branżowa szkoła I stopnia | Kętrzyn | pub | 197 | 9 |
| [275597](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" | Przedszkole | Kętrzyn | niep | 197 | 8 |
| [34463](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W KĘTRZYNIE | Liceum ogólnokształcące | Kętrzyn | niep | 150 | 4 |
| [268134](/szukaj.md) | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "SMERFOWA KRAINA" | Przedszkole | Kętrzyn | pub | 144 | 7 |
| [128098](/szukaj.md) | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE CN-B IM. POLSKICH SPADOCHR | Liceum ogólnokształcące | Kętrzyn | niep | 116 | 6 |
| [86383](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W BIEDASZKACH | Szkoła podstawowa | Biedaszki | pub | 114 | 9 |
| [54290](/szukaj.md) | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KĘTRZYNIE | Liceum ogólnokształcące | Kętrzyn | pub | 106 | 4 |
| [56407](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 6 W SPECJALNYM OŚRODK | Szkoła podstawowa | Kętrzyn | pub | 103 | 18 |
| [275605](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MALI ODKRYWCY" | Przedszkole | Kętrzyn | niep | 97 | 4 |
| [121530](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "KLUCZ" | Szkoła podstawowa | Kętrzyn | niep | 95 | 9 |
| [44220](/szukaj.md) | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MALINKA" W KĘTRZY | Przedszkole | Kętrzyn | pub | 90 | 4 |
| [75618](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W KĘTRZYNIE | Szkoła muzyczna I stopnia | Kętrzyn | pub | 84 | 8 |
| [86389](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA W NAKOMIADACH | Szkoła podstawowa | Nakomiady | pub | 80 | 9 |
| [480192](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KĘTRZYNIE | Branżowa szkoła I stopnia | Kętrzyn | niep | 76 | 3 |
| [105771](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWIE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Szkoła podstawowa | Wilkowo | pub | 72 | 9 |
| [482376](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KĘTRZYNIE - ,,SZKOŁ | Szkoła podstawowa | Kętrzyn | niep | 61 | 8 |
| [31500](/szukaj.md) | II PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KĘTRZYNIE | Liceum ogólnokształcące | Kętrzyn | niep | 54 | 5 |
| [85153](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃS | Branżowa szkoła I stopnia | Karolewo | pub | 53 | 3 |
| [49602](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "KLUCZYK" | Przedszkole | Kętrzyn | niep | 51 | 4 |
| [480341](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W KĘTRZYNIE | Branżowa szkoła II stopnia | Kętrzyn | niep | 48 | 6 |
| [275419](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W KĘTRZYNIE | Branżowa szkoła II stopnia | Kętrzyn | pub | 43 | 2 |
| [31499](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W K | Szkoła policealna | Kętrzyn | pub | 37 | 3 |
| [56410](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA W SPECJALNYM OŚR | Branżowa szkoła I stopnia | Kętrzyn | pub | 34 | 4 |
| [132056](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE SPECJALNE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-W | Przedszkole | Kętrzyn | pub | 22 | 4 |
| [31502](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA W KĘTRZYNIE | Szkoła policealna | Kętrzyn | niep | 22 | 2 |
| [111152](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "ZŁOTA RYBKA" | Przedszkole | Kętrzyn | niep | 17 | 2 |
| [56412](/szukaj.md) | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W SPECJAL | Szkoła specjalna przysposa | Kętrzyn | pub | 12 | 2 |
| [482373](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY ,,AKUK | Punkt przedszkolny | Kętrzyn | niep | 11 | 1 |
| [28544](/szukaj.md) | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. ŚW. JANA P | Specjalny Ośrodek Szkolno- | Kętrzyn | pub | 2 | 1 |
| [119892](/szukaj.md) | CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNGO W KAROLEWIE | Placówka Kształcenia Ustaw | Karolewo | pub | — | — |

### Typy placówek

- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 11 · 2 855 uczn.
- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 8 · 816 uczn.
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 8 · 867 uczn.
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 4
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 4 · 360 uczn.
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 3 · 1 082 uczn.
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna.md) — 3 · 59 uczn.
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 2
- [Branżowa szkoła II stopnia](/typ/branzowa-szkola-ii-stopnia.md) — 2 · 91 uczn.
- [Szkolne schronisko młodzieżowe](/typ/szkolne-schronisko-mlodziezowe.md) — 1
- [Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy](/typ/szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy.md) — 1 · 12 uczn.
- [Szkoła muzyczna I stopnia](/typ/szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 1 · 84 uczn.
- [Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy](/typ/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy.md) — 1 · 2 uczn.
- [Punkt przedszkolny](/typ/punkt-przedszkolny.md) — 1 · 11 uczn.
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-bez-szkol.md) — 1
- [Placówka doskonalenia nauczycieli](/typ/placowka-doskonalenia-nauczycieli.md) — 1
- [Centrum Kształcenia Zawodowego](/typ/centrum-ksztalcenia-zawodowego.md) — 1

### Publiczne i niepubliczne

- publiczna — 37
- niepubliczna — 16

### Inne pozycje

- [Rawicz](/gmina/rawicz.md) — 55
- [Wieluń](/gmina/wielun.md) — 55
- [Goleniów](/gmina/goleniow.md) — 54
- [M. Piekary Śląskie](/gmina/m-piekary-slaskie.md) — 54
- [Oborniki](/gmina/oborniki.md) — 54
- [Ropczyce](/gmina/ropczyce.md) — 54
- [Brzeg](/gmina/brzeg.md) — 53
- [Koło](/gmina/kolo.md) — 53
- [Kościan](/gmina/koscian.md) — 53
- [Sławno](/gmina/slawno.md) — 53
- [Szczytno](/gmina/szczytno.md) — 53
- [Trzebinia](/gmina/trzebinia.md) — 53
- [Bartoszyce](/gmina/bartoszyce.md) — 52

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Kętrzyn?

Tu jest 53 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/gmina/ketrzyn/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
