# Jasło — 110 placówek, 11 273 uczniów — rspo

> 110 szkół i placówek, 11 273 uczniów, 554 oddziałów i 1 140 etatów nauczycielskich — Jasło.

## Jasło

110 placówek, 11 273 uczniów, 554 oddziałów.

Średnio **20.3 ucznia na oddział** i 9.9 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [83598](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W | Szkoła podstawowa | Jasło | pub | 703 | 29 |
| [87649](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 3 W JAŚLE | Technikum | Jasło | pub | 621 | 22 |
| [64545](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 1 W JAŚLE | Technikum | Jasło | pub | 604 | 24 |
| [48955](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | Szkoła podstawowa | Jasło | pub | 597 | 26 |
| [28625](/szukaj.md) | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA STANISŁAWA LESZC | Liceum ogólnokształcące | Jasło | pub | 591 | 21 |
| [64868](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA | Technikum | Jasło | pub | 571 | 20 |
| [49292](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W JAŚLE | Szkoła podstawowa | Jasło | pub | 514 | 21 |
| [22917](/szukaj.md) | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PPŁK JÓZEFA MODRZEJEW | Liceum ogólnokształcące | Jasło | pub | 500 | 15 |
| [83599](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W JAŚLE | Szkoła podstawowa | Jasło | pub | 483 | 19 |
| [91290](/szukaj.md) | MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. PROF. RUDOLFA WEIGLA | Szkoła policealna | Jasło | pub | 389 | 20 |
| [58524](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 5 W JAŚLE | Technikum | Jasło | pub | 389 | 14 |
| [40142](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" W JA | Szkoła policealna | Jasło | niep | 301 | 15 |
| [21806](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W OSOBNI | Szkoła podstawowa | Osobnica | pub | 276 | 14 |
| [66427](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 2 IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W JAŚLE | Technikum | Jasło | pub | 264 | 10 |
| [64588](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W JAŚLE | Branżowa szkoła I stopnia | Jasło | pub | 219 | 7 |
| [21880](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W TRZCINICY | Szkoła podstawowa | Trzcinica | pub | 214 | 11 |
| [122900](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W JAŚLE | Szkoła policealna | Jasło | niep | 210 | 6 |
| [39229](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W JAŚLE | Liceum ogólnokształcące | Jasło | niep | 209 | 8 |
| [66697](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. GENERAŁA JÓZEFA H | Branżowa szkoła I stopnia | Jasło | pub | 199 | 7 |
| [70500](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. WITOLDA LUTOSŁAW | Szkoła muzyczna I stopnia | Jasło | pub | 197 | 10 |
| [48674](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W JAŚLE | Szkoła podstawowa | Jasło | pub | 160 | 8 |
| [21070](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ W SZEBN | Szkoła podstawowa | Szebnie | pub | 154 | 9 |
| [21138](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PIOTRA SKARGI W WARZYCACH | Szkoła podstawowa | Warzyce | pub | 153 | 10 |
| [48769](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W JAŚLE | Szkoła podstawowa | Jasło | pub | 145 | 8 |
| [64661](/szukaj.md) | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYM | Liceum ogólnokształcące | Jasło | pub | 139 | 6 |
| [30216](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI I | Przedszkole | Jasło | pub | 139 | 7 |
| [49620](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W JAŚLE | Szkoła podstawowa | Jasło | pub | 139 | 8 |
| [30217](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 W JAŚLE | Przedszkole | Jasło | pub | 118 | 5 |
| [30215](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W JAŚLE "PLUSZOWEGO MISIA" | Przedszkole | Jasło | pub | 107 | 5 |
| [74358](/szukaj.md) | BAJKOWE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI I ODDZI | Przedszkole | Jasło | niep | 101 | 7 |
| [30214](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W JAŚLE IM. ŚW JANA PAWŁA | Przedszkole | Jasło | pub | 99 | 4 |
| [20675](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WINCENTEGO WITOSA W OSOBN | Szkoła podstawowa | Osobnica | pub | 98 | 7 |
| [30213](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W JAŚLE IMIENIA SŁONECZNEG | Przedszkole | Jasło | pub | 95 | 4 |
| [76006](/szukaj.md) | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA | Szkoła podstawowa | Jasło | niep | 93 | 8 |
| [30218](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 W JAŚLE | Przedszkole | Jasło | pub | 92 | 4 |
| [270693](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W TR | Liceum ogólnokształcące | Trzcinica | pub | 80 | 6 |
| [20651](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA PAWŁA II W NIEPLI | Szkoła podstawowa | Niepla | pub | 73 | 9 |
| [58543](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5 W JAŚLE | Branżowa szkoła I stopnia | Jasło | pub | 71 | 3 |
| [119871](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - ARTYSTYCZNE "CHA | Przedszkole | Jasło | niep | 70 | 4 |
| [48676](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 W JAŚLE | Przedszkole | Jasło | pub | 67 | 3 |

### Typy placówek

- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 22 · 1 354 uczn.
- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 19 · 4 018 uczn.
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 13
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-bez-szkol.md) — 9
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 9 · 1 591 uczn.
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 7 · 489 uczn.
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 6 · 2 468 uczn.
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna.md) — 5 · 924 uczn.
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 3
- [Branżowa szkoła II stopnia](/typ/branzowa-szkola-ii-stopnia.md) — 3 · 67 uczn.
- [Szkoła muzyczna I stopnia](/typ/szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 2 · 237 uczn.
- [Centrum Kształcenia Zawodowego](/typ/centrum-ksztalcenia-zawodowego.md) — 2
- [Szkolne schronisko młodzieżowe](/typ/szkolne-schronisko-mlodziezowe.md) — 1
- [Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy](/typ/szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy.md) — 1 · 37 uczn.
- [Szkoła muzyczna II stopnia](/typ/szkola-muzyczna-ii-stopnia.md) — 1 · 58 uczn.
- [Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy](/typ/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy.md) — 1 · 12 uczn.
- [Punkt przedszkolny](/typ/punkt-przedszkolny.md) — 1 · 18 uczn.
- [Placówka doskonalenia nauczycieli](/typ/placowka-doskonalenia-nauczycieli.md) — 1

### Publiczne i niepubliczne

- publiczna — 78
- niepubliczna — 30
- niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej — 2

### Inne pozycje

- [Ełk](/gmina/elk.md) — 117
- [Wieliczka](/gmina/wieliczka.md) — 117
- [M. Przemyśl](/gmina/m-przemysl.md) — 116
- [M. Ostrołęka](/gmina/m-ostroleka.md) — 113
- [Inowrocław](/gmina/inowroclaw.md) — 111
- [Nysa](/gmina/nysa.md) — 111
- [Ostrowiec Świętokrzyski](/gmina/ostrowiec-swietokrzyski.md) — 111
- [M. Chełm](/gmina/m-chelm.md) — 110
- [Bolesławiec](/gmina/boleslawiec.md) — 109
- [Tczew](/gmina/tczew.md) — 109
- [M. Krosno](/gmina/m-krosno.md) — 108
- [M. Łomża](/gmina/m-lomza.md) — 108
- [Bełchatów](/gmina/belchatow.md) — 107

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Jasło?

Tu jest 110 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/gmina/jaslo/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
