# Czchów — 29 placówek, 2 444 uczniów — rspo

> 29 szkół i placówek, 2 444 uczniów, 129 oddziałów i 323 etatów nauczycielskich — Czchów.

## Czchów

29 placówek, 2 444 uczniów, 129 oddziałów.

Średnio **18.9 ucznia na oddział** i 7.6 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [91691](/szukaj.md) | SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCH | Szkoła muzyczna I stopnia | Domosławice | pub | 695 | 10 |
| [25069](/szukaj.md) | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZCHOWIE | Szkoła podstawowa | Czchów | pub | 269 | 16 |
| [90975](/szukaj.md) | TECHNIKUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO | Technikum | Czchów | pub | 178 | 8 |
| [28500](/szukaj.md) | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOW | Szkoła podstawowa | Tymowa | pub | 173 | 9 |
| [26224](/szukaj.md) | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PROF. JÓZEFA TIS | Szkoła podstawowa | Domosławice | pub | 152 | 8 |
| [26126](/szukaj.md) | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W JURK | Szkoła podstawowa | Jurków | pub | 142 | 8 |
| [28494](/szukaj.md) | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W | Szkoła podstawowa | Złota | pub | 128 | 8 |
| [90976](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZ | Branżowa szkoła I stopnia | Czchów | pub | 121 | 6 |
| [28497](/szukaj.md) | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM I. J. PADEREWSKIEGO W | Szkoła podstawowa | Tworkowa | pub | 112 | 10 |
| [25999](/szukaj.md) | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA W TYM | Przedszkole | Tymowa | pub | 91 | 4 |
| [24380](/szukaj.md) | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CZCHOWIE | Przedszkole | Czchów | pub | 81 | 4 |
| [26128](/szukaj.md) | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA | Przedszkole | Domosławice | pub | 59 | 3 |
| [24405](/szukaj.md) | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W JURKOWIE | Przedszkole | Jurków | pub | 57 | 3 |
| [28570](/szukaj.md) | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ZŁOTEJ | Przedszkole | Złota | pub | 44 | 3 |
| [26360](/szukaj.md) | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WYTRZYSZCZCE | Szkoła podstawowa | Wytrzyszczka | pub | 38 | 9 |
| [84690](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA | Szkoła podstawowa | Złota | pub | 32 | 7 |
| [84847](/szukaj.md) | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY | Szkoła specjalna przysposa | Złota | pub | 25 | 5 |
| [90974](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃ | Liceum ogólnokształcące | Czchów | pub | 16 | 1 |
| [84775](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA | Branżowa szkoła I stopnia | Złota | pub | 15 | 2 |
| [268126](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE SPECJALNE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-W | Przedszkole | Złota | pub | 12 | 3 |
| [70853](/szukaj.md) | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. MARII KONO | Specjalny Ośrodek Szkolno- | Złota | pub | 4 | 2 |
| [126341](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Czchów | pub | — | — |
| [92049](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA | Szkoła policealna | Czchów | pub | — | — |
| [483971](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W CZCHOWIE | Zespół szkół i placówek oś | Czchów | pub | — | — |
| [483972](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W JURKOWIE | Zespół szkół i placówek oś | Jurków | pub | — | — |
| [483973](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W TYMOWEJ | Zespół szkół i placówek oś | Tymowa | pub | — | — |
| [24350](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W ZŁOTEJ | Zespół szkół i placówek oś | Złota | pub | — | — |
| [24315](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA IM. KS. PROF. JÓZEFA TISC | Zespół szkół i placówek oś | Domosławice | pub | — | — |
| [81497](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZCHOWIE | Zespół szkół i placówek oś | Czchów | pub | — | — |

### Typy placówek

- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 8 · 1 046 uczn.
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 6
- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 6 · 344 uczn.
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 2 · 16 uczn.
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 2 · 136 uczn.
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 1 · 178 uczn.
- [Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy](/typ/szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy.md) — 1 · 25 uczn.
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna.md) — 1
- [Szkoła muzyczna I stopnia](/typ/szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 1 · 695 uczn.
- [Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy](/typ/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy.md) — 1 · 4 uczn.

### Inne pozycje

- [Świlcza](/gmina/swilcza.md) — 30
- [Szubin](/gmina/szubin.md) — 30
- [Szydłowiec](/gmina/szydlowiec.md) — 30
- [Węgorzewo](/gmina/wegorzewo.md) — 30
- [Zielonki](/gmina/zielonki.md) — 30
- [Żuromin](/gmina/zuromin.md) — 30
- [Bystrzyca Kłodzka](/gmina/bystrzyca-klodzka.md) — 29
- [Czersk](/gmina/czersk.md) — 29
- [Dąbrowa Tarnowska](/gmina/dabrowa-tarnowska.md) — 29
- [Góra](/gmina/gora.md) — 29
- [Jordanów](/gmina/jordanow.md) — 29
- [Kosakowo](/gmina/kosakowo.md) — 29
- [Krzywda](/gmina/krzywda.md) — 29

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Czchów?

Tu jest 29 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/gmina/czchow/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
