# Gminy — rspo

> 473 pozycji w wykazie szkół i placówek.

## Gminy

⚠️ Pełna lista pozycji z co najmniej 25 placówkami. Liczby ze stanu na 2025-09-30.

| Gminy | Placówek | Uczniów | Oddziałów | Etatów |
|---|---|---|---|---|
| [M. st. Warszawa](/gmina/m-st-warszawa.md) | 2 762 | 385 884 | 18 620 | 42 044 |
| [M. Kraków](/gmina/m-krakow.md) | 1 263 | 166 482 | 8 292 | 18 677 |
| [M. Poznań](/gmina/m-poznan.md) | 956 | 133 705 | 6 183 | 12 107 |
| [M. Wrocław](/gmina/m-wroclaw.md) | 925 | 139 722 | 6 526 | 14 218 |
| [M. Łódź](/gmina/m-lodz.md) | 863 | 114 937 | 5 699 | 11 949 |
| [M. Gdańsk](/gmina/m-gdansk.md) | 649 | 94 724 | 4 689 | 10 694 |
| [M. Lublin](/gmina/m-lublin.md) | 596 | 75 061 | 3 696 | 8 561 |
| [M. Katowice](/gmina/m-katowice.md) | 530 | 55 018 | 2 847 | 6 097 |
| [M. Białystok](/gmina/m-bialystok.md) | 508 | 71 436 | 3 532 | 7 522 |
| [M. Szczecin](/gmina/m-szczecin.md) | 492 | 76 941 | 3 716 | 7 447 |
| [M. Bydgoszcz](/gmina/m-bydgoszcz.md) | 454 | 64 746 | 3 206 | 6 621 |
| [M. Rzeszów](/gmina/m-rzeszow.md) | 421 | 55 577 | 2 536 | 5 425 |
| [M. Gdynia](/gmina/m-gdynia.md) | 351 | 44 361 | 2 121 | 4 636 |
| [M. Olsztyn](/gmina/m-olsztyn.md) | 350 | 40 108 | 1 942 | 4 550 |
| [M. Częstochowa](/gmina/m-czestochowa.md) | 344 | 43 142 | 2 368 | 4 949 |
| [M. Toruń](/gmina/m-torun.md) | 339 | 42 409 | 2 086 | 4 559 |
| [M. Kielce](/gmina/m-kielce.md) | 322 | 45 321 | 2 261 | 4 892 |
| [M. Bielsko-Biała](/gmina/m-bielsko-biala.md) | 293 | 39 282 | 2 011 | 4 260 |
| [M. Gliwice](/gmina/m-gliwice.md) | 286 | 32 936 | 1 596 | 3 370 |
| [M. Radom](/gmina/m-radom.md) | 273 | 44 177 | 2 257 | 5 392 |
| [M. Opole](/gmina/m-opole.md) | 241 | 30 529 | 1 401 | 3 569 |
| [M. Zielona Góra](/gmina/m-zielona-gora.md) | 228 | 32 794 | 1 528 | 3 272 |
| [M. Nowy Sącz](/gmina/m-nowy-sacz.md) | 225 | 26 313 | 1 237 | 2 710 |
| [M. Sosnowiec](/gmina/m-sosnowiec.md) | 216 | 28 927 | 1 480 | 3 068 |
| [M. Tarnów](/gmina/m-tarnow.md) | 216 | 26 251 | 1 276 | 2 906 |
| [M. Płock](/gmina/m-plock.md) | 199 | 26 594 | 1 326 | 3 045 |
| [M. Kalisz](/gmina/m-kalisz.md) | 195 | 22 828 | 1 176 | 2 283 |
| [M. Zabrze](/gmina/m-zabrze.md) | 191 | 25 001 | 1 254 | 2 781 |
| [M. Rybnik](/gmina/m-rybnik.md) | 186 | 27 329 | 1 338 | 2 882 |
| [M. Gorzów Wielkopolski](/gmina/m-gorzow-wielkopolski.md) | 179 | 28 469 | 1 364 | 2 699 |
| [M. Słupsk](/gmina/m-slupsk.md) | 176 | 20 233 | 977 | 1 945 |
| [M. Koszalin](/gmina/m-koszalin.md) | 173 | 23 039 | 1 161 | 2 344 |
| [M. Bytom](/gmina/m-bytom.md) | 170 | 24 056 | 1 192 | 2 678 |
| [M. Elbląg](/gmina/m-elblag.md) | 168 | 21 649 | 1 052 | 2 209 |
| [M. Tychy](/gmina/m-tychy.md) | 162 | 23 802 | 1 236 | 2 575 |
| [M. Grudziądz](/gmina/m-grudziadz.md) | 160 | 20 519 | 1 027 | 1 811 |
| [M. Włocławek](/gmina/m-wloclawek.md) | 156 | 20 169 | 1 014 | 2 228 |
| [Ostrów Wielkopolski](/gmina/ostrow-wielkopolski.md) | 155 | 20 430 | 992 | 1 994 |
| [Piaseczno](/gmina/piaseczno.md) | 155 | 21 786 | 1 116 | 2 151 |
| [Piła](/gmina/pila.md) | 154 | 16 909 | 843 | 1 568 |
| [M. Legnica](/gmina/m-legnica.md) | 150 | 20 263 | 951 | 1 714 |
| [M. Siedlce](/gmina/m-siedlce.md) | 150 | 23 526 | 1 072 | 2 366 |
| [Gniezno](/gmina/gniezno.md) | 147 | 18 147 | 890 | 1 710 |
| [M. Piotrków Trybunalski](/gmina/m-piotrkow-trybunalski.md) | 145 | 18 590 | 881 | 1 755 |
| [M. Dąbrowa Górnicza](/gmina/m-dabrowa-gornicza.md) | 140 | 19 142 | 994 | 2 283 |
| [M. Chorzów](/gmina/m-chorzow.md) | 139 | 18 545 | 977 | 2 160 |
| [M. Wałbrzych](/gmina/m-walbrzych.md) | 139 | 17 139 | 874 | 1 559 |
| [M. Zamość](/gmina/m-zamosc.md) | 139 | 17 923 | 866 | 1 900 |
| [Świdnica](/gmina/swidnica.md) | 139 | 14 778 | 722 | 1 649 |
| [Stargard](/gmina/stargard.md) | 134 | 17 305 | 850 | 1 701 |
| [Dębica](/gmina/debica.md) | 128 | 14 832 | 735 | 1 481 |
| [Mielec](/gmina/mielec.md) | 128 | 16 004 | 809 | 1 706 |
| [M. Suwałki](/gmina/m-suwalki.md) | 127 | 16 359 | 836 | 1 563 |
| [M. Jelenia Góra](/gmina/m-jelenia-gora.md) | 126 | 15 615 | 770 | 1 612 |
| [Wejherowo](/gmina/wejherowo.md) | 126 | 18 565 | 934 | 1 860 |
| [M. Jaworzno](/gmina/m-jaworzno.md) | 125 | 14 449 | 706 | 1 533 |
| [M. Konin](/gmina/m-konin.md) | 125 | 18 242 | 908 | 2 226 |
| [Puławy](/gmina/pulawy.md) | 124 | 13 882 | 674 | 1 458 |
| [Tomaszów Mazowiecki](/gmina/tomaszow-mazowiecki.md) | 124 | 14 530 | 662 | 1 278 |
| [M. Jastrzębie-Zdrój](/gmina/m-jastrzebie-zdroj.md) | 122 | 14 827 | 790 | 1 558 |
| [Głogów](/gmina/glogow.md) | 120 | 15 824 | 783 | 1 585 |
| [M. Leszno](/gmina/m-leszno.md) | 118 | 17 569 | 830 | 1 661 |
| [M. Ruda Śląska](/gmina/m-ruda-slaska.md) | 118 | 20 148 | 1 029 | 2 201 |
| [Ełk](/gmina/elk.md) | 117 | 15 169 | 754 | 1 525 |
| [Wieliczka](/gmina/wieliczka.md) | 117 | 13 583 | 762 | 1 518 |
| [M. Przemyśl](/gmina/m-przemysl.md) | 116 | 12 715 | 665 | 1 518 |
| [M. Ostrołęka](/gmina/m-ostroleka.md) | 113 | 14 866 | 708 | 1 462 |
| [Inowrocław](/gmina/inowroclaw.md) | 111 | 16 034 | 830 | 1 594 |
| [Nysa](/gmina/nysa.md) | 111 | 12 510 | 624 | 1 484 |
| [Ostrowiec Świętokrzyski](/gmina/ostrowiec-swietokrzyski.md) | 111 | 11 846 | 598 | 1 228 |
| [Jasło](/gmina/jaslo.md) | 110 | 11 273 | 554 | 1 140 |
| [M. Chełm](/gmina/m-chelm.md) | 110 | 13 203 | 630 | 1 390 |
| [Bolesławiec](/gmina/boleslawiec.md) | 109 | 11 868 | 588 | 1 054 |
| [Tczew](/gmina/tczew.md) | 109 | 15 997 | 794 | 1 529 |
| [M. Krosno](/gmina/m-krosno.md) | 108 | 13 135 | 607 | 1 274 |
| [M. Łomża](/gmina/m-lomza.md) | 108 | 14 740 | 717 | 1 501 |
| [Bełchatów](/gmina/belchatow.md) | 107 | 13 765 | 698 | 1 357 |
| [Myślenice](/gmina/myslenice.md) | 107 | 11 503 | 547 | 1 215 |
| [Nowy Targ](/gmina/nowy-targ.md) | 107 | 14 058 | 742 | 1 396 |
| [Lubin](/gmina/lubin.md) | 106 | 17 924 | 813 | 1 494 |
| [Racibórz](/gmina/raciborz.md) | 106 | 12 264 | 646 | 1 277 |
| [Gorlice](/gmina/gorlice.md) | 104 | 9 404 | 462 | 953 |
| [Tarnowskie Góry](/gmina/tarnowskie-gory.md) | 104 | 14 854 | 675 | 1 359 |
| [M. Tarnobrzeg](/gmina/m-tarnobrzeg.md) | 103 | 10 380 | 513 | 1 555 |
| [Wodzisław Śląski](/gmina/wodzislaw-slaski.md) | 102 | 10 468 | 542 | 1 529 |
| [Starogard Gdański](/gmina/starogard-gdanski.md) | 101 | 15 039 | 708 | 1 234 |
| [Łuków](/gmina/lukow.md) | 100 | 11 227 | 575 | 1 094 |
| [M. Biała Podlaska](/gmina/m-biala-podlaska.md) | 100 | 15 480 | 800 | 1 478 |
| [Ciechanów](/gmina/ciechanow.md) | 98 | 11 384 | 580 | 1 064 |
| [Jarocin](/gmina/jarocin.md) | 97 | 11 739 | 575 | 1 082 |
| [Pruszcz Gdański](/gmina/pruszcz-gdanski.md) | 97 | 14 761 | 729 | 1 376 |
| [Pruszków](/gmina/pruszkow.md) | 97 | 14 860 | 682 | 1 373 |
| [Zduńska Wola](/gmina/zdunska-wola.md) | 97 | 10 717 | 544 | 1 063 |
| [Mińsk Mazowiecki](/gmina/minsk-mazowiecki.md) | 96 | 16 038 | 763 | 1 574 |
| [Bochnia](/gmina/bochnia.md) | 95 | 13 175 | 636 | 1 324 |
| [Jarosław](/gmina/jaroslaw.md) | 95 | 13 276 | 643 | 1 388 |
| [Oświęcim](/gmina/oswiecim.md) | 95 | 13 774 | 647 | 1 363 |
| [M. Żory](/gmina/m-zory.md) | 94 | 13 292 | 723 | 1 393 |
| [Ostróda](/gmina/ostroda.md) | 94 | 9 185 | 463 | 998 |
| [Pabianice](/gmina/pabianice.md) | 93 | 11 686 | 561 | 1 199 |
| [Radomsko](/gmina/radomsko.md) | 93 | 10 893 | 536 | 1 097 |
| [Skarżysko-Kamienna](/gmina/skarzysko-kamienna.md) | 93 | 7 996 | 414 | 923 |
| [Kędzierzyn-Koźle](/gmina/kedzierzyn-kozle.md) | 92 | 10 403 | 527 | 1 104 |
| [Żywiec](/gmina/zywiec.md) | 92 | 10 886 | 539 | 1 139 |
| [Cieszyn](/gmina/cieszyn.md) | 90 | 9 672 | 491 | 1 090 |
| [Sanok](/gmina/sanok.md) | 90 | 10 484 | 531 | 1 215 |
| [Olkusz](/gmina/olkusz.md) | 89 | 9 950 | 497 | 1 075 |
| [Szczecinek](/gmina/szczecinek.md) | 89 | 9 192 | 491 | 935 |
| [Grodzisk Mazowiecki](/gmina/grodzisk-mazowiecki.md) | 87 | 12 877 | 612 | 1 156 |
| [Pszczyna](/gmina/pszczyna.md) | 87 | 11 246 | 611 | 1 268 |
| [Kołobrzeg](/gmina/kolobrzeg.md) | 86 | 10 221 | 498 | 1 070 |
| [Kutno](/gmina/kutno.md) | 86 | 11 633 | 582 | 1 251 |
| [Łańcut](/gmina/lancut.md) | 86 | 8 860 | 424 | 969 |
| [Sieradz](/gmina/sieradz.md) | 86 | 11 920 | 496 | 1 059 |
| [Wołomin](/gmina/wolomin.md) | 86 | 12 398 | 604 | 1 106 |
| [Stalowa Wola](/gmina/stalowa-wola.md) | 85 | 12 257 | 611 | 1 485 |
| [Kościerzyna](/gmina/koscierzyna.md) | 83 | 10 583 | 518 | 980 |
| [Kwidzyn](/gmina/kwidzyn.md) | 82 | 10 715 | 497 | 975 |
| [Otwock](/gmina/otwock.md) | 81 | 10 662 | 535 | 1 065 |
| [Śrem](/gmina/srem.md) | 81 | 9 997 | 495 | 789 |
| [Żary](/gmina/zary.md) | 81 | 8 990 | 479 | 891 |
| [M. Skierniewice](/gmina/m-skierniewice.md) | 79 | 12 181 | 578 | 1 214 |
| [Zawiercie](/gmina/zawiercie.md) | 79 | 9 819 | 490 | 944 |
| [Chojnice](/gmina/chojnice.md) | 78 | 14 085 | 659 | 1 238 |
| [Zgierz](/gmina/zgierz.md) | 78 | 10 877 | 567 | 1 201 |
| [Brodnica](/gmina/brodnica.md) | 76 | 10 708 | 528 | 914 |
| [Starachowice](/gmina/starachowice.md) | 76 | 8 586 | 449 | 990 |
| [Wadowice](/gmina/wadowice.md) | 76 | 8 312 | 452 | 889 |
| [Wyszków](/gmina/wyszkow.md) | 76 | 11 250 | 538 | 1 043 |
| [Kłodzko](/gmina/klodzko.md) | 75 | 8 207 | 442 | 927 |
| [Końskie](/gmina/konskie.md) | 75 | 6 720 | 372 | 677 |
| [M. Mysłowice](/gmina/m-myslowice.md) | 75 | 10 609 | 556 | 1 321 |
| [Iława](/gmina/ilawa.md) | 74 | 9 740 | 495 | 943 |
| [Augustów](/gmina/augustow.md) | 73 | 7 024 | 364 | 716 |
| [Kraśnik](/gmina/krasnik.md) | 73 | 7 712 | 382 | 782 |
| [Skawina](/gmina/skawina.md) | 73 | 7 731 | 419 | 1 001 |
| [Lębork](/gmina/lebork.md) | 72 | 8 988 | 424 | 758 |
| [Busko-Zdrój](/gmina/busko-zdroj.md) | 70 | 7 127 | 356 | 717 |
| [Limanowa](/gmina/limanowa.md) | 70 | 11 351 | 521 | 1 054 |
| [Oleśnica](/gmina/olesnica.md) | 69 | 10 419 | 482 | 890 |
| [Swarzędz](/gmina/swarzedz.md) | 69 | 10 768 | 537 | 1 061 |
| [M. Sopot](/gmina/m-sopot.md) | 68 | 5 289 | 297 | 683 |
| [Września](/gmina/wrzesnia.md) | 68 | 11 381 | 571 | 1 041 |
| [Żukowo](/gmina/zukowo.md) | 68 | 10 358 | 525 | 990 |
| [Opoczno](/gmina/opoczno.md) | 67 | 7 385 | 378 | 747 |
| [Puck](/gmina/puck.md) | 67 | 8 176 | 443 | 843 |
| [Sochaczew](/gmina/sochaczew.md) | 67 | 10 178 | 493 | 1 049 |
| [Wolsztyn](/gmina/wolsztyn.md) | 67 | 7 950 | 404 | 778 |
| [Biłgoraj](/gmina/bilgoraj.md) | 66 | 9 575 | 509 | 1 077 |
| [Garwolin](/gmina/garwolin.md) | 66 | 9 726 | 452 | 1 040 |
| [Lipno](/gmina/lipno.md) | 66 | 6 101 | 334 | 672 |
| [Malbork](/gmina/malbork.md) | 65 | 8 572 | 380 | 825 |
| [Mszana Dolna](/gmina/mszana-dolna.md) | 65 | 5 185 | 257 | 546 |
| [Pleszew](/gmina/pleszew.md) | 65 | 6 415 | 351 | 631 |
| [Rumia](/gmina/rumia.md) | 65 | 9 743 | 444 | 924 |
| [Oława](/gmina/olawa.md) | 64 | 9 732 | 521 | 981 |
| [Świecie](/gmina/swiecie.md) | 64 | 7 634 | 368 | 729 |
| [Legionowo](/gmina/legionowo.md) | 63 | 11 312 | 507 | 1 162 |
| [M. Siemianowice Śląskie](/gmina/m-siemianowice-slaskie.md) | 63 | 9 208 | 444 | 965 |
| [Giżycko](/gmina/gizycko.md) | 62 | 6 922 | 381 | 764 |
| [Krotoszyn](/gmina/krotoszyn.md) | 62 | 8 862 | 438 | 867 |
| [Marki](/gmina/marki.md) | 62 | 9 008 | 426 | 844 |
| [Złotów](/gmina/zlotow.md) | 62 | 6 097 | 306 | 584 |
| [Żyrardów](/gmina/zyrardow.md) | 62 | 9 481 | 464 | 878 |
| [Mława](/gmina/mlawa.md) | 61 | 8 666 | 386 | 789 |
| [Brzesko](/gmina/brzesko.md) | 60 | 7 569 | 361 | 802 |
| [Dzierżoniów](/gmina/dzierzoniow.md) | 60 | 7 327 | 355 | 696 |
| [Lesznowola](/gmina/lesznowola.md) | 60 | 9 065 | 465 | 1 067 |
| [Środa Wielkopolska](/gmina/sroda-wielkopolska.md) | 60 | 8 520 | 418 | 700 |
| [Andrychów](/gmina/andrychow.md) | 59 | 8 140 | 388 | 819 |
| [Będzin](/gmina/bedzin.md) | 59 | 8 035 | 444 | 852 |
| [Mikołów](/gmina/mikolow.md) | 59 | 7 798 | 400 | 914 |
| [Niepołomice](/gmina/niepolomice.md) | 59 | 7 122 | 357 | 724 |
| [Zgorzelec](/gmina/zgorzelec.md) | 59 | 7 693 | 397 | 710 |
| [Czarnków](/gmina/czarnkow.md) | 58 | 4 521 | 247 | 488 |
| [Człuchów](/gmina/czluchow.md) | 58 | 4 935 | 330 | 547 |
| [Łowicz](/gmina/lowicz.md) | 58 | 7 642 | 395 | 845 |
| [Nowa Sól](/gmina/nowa-sol.md) | 58 | 8 366 | 383 | 772 |
| [Żagań](/gmina/zagan.md) | 58 | 5 651 | 316 | 560 |
| [Chrzanów](/gmina/chrzanow.md) | 57 | 7 882 | 395 | 829 |
| [Dębno](/gmina/debno.md) | 57 | 4 706 | 299 | 577 |
| [Kęty](/gmina/kety.md) | 57 | 6 641 | 323 | 682 |
| [Nakło nad Notecią](/gmina/naklo-nad-notecia.md) | 57 | 5 421 | 287 | 593 |
| [Chodzież](/gmina/chodziez.md) | 56 | 4 726 | 250 | 481 |
| [Kluczbork](/gmina/kluczbork.md) | 56 | 7 093 | 370 | 768 |
| [Leżajsk](/gmina/lezajsk.md) | 56 | 7 583 | 369 | 783 |
| [Sokołów Podlaski](/gmina/sokolow-podlaski.md) | 56 | 5 798 | 303 | 672 |
| [Wągrowiec](/gmina/wagrowiec.md) | 56 | 8 493 | 440 | 785 |
| [Kartuzy](/gmina/kartuzy.md) | 55 | 10 084 | 462 | 889 |
| [Łomianki](/gmina/lomianki.md) | 55 | 5 496 | 297 | 565 |
| [Olesno](/gmina/olesno.md) | 55 | 4 188 | 225 | 412 |
| [Rawicz](/gmina/rawicz.md) | 55 | 6 071 | 299 | 602 |
| [Wieluń](/gmina/wielun.md) | 55 | 8 840 | 425 | 862 |
| [Goleniów](/gmina/goleniow.md) | 54 | 6 869 | 352 | 736 |
| [M. Piekary Śląskie](/gmina/m-piekary-slaskie.md) | 54 | 7 561 | 374 | 829 |
| [Oborniki](/gmina/oborniki.md) | 54 | 6 501 | 342 | 675 |
| [Ropczyce](/gmina/ropczyce.md) | 54 | 6 376 | 329 | 708 |
| [Brzeg](/gmina/brzeg.md) | 53 | 7 531 | 322 | 731 |
| [Kętrzyn](/gmina/ketrzyn.md) | 53 | 6 239 | 358 | 603 |
| [Koło](/gmina/kolo.md) | 53 | 6 453 | 359 | 691 |
| [Kościan](/gmina/koscian.md) | 53 | 7 646 | 398 | 766 |
| [Sławno](/gmina/slawno.md) | 53 | 3 924 | 255 | 468 |
| [Szczytno](/gmina/szczytno.md) | 53 | 6 767 | 361 | 712 |
| [Trzebinia](/gmina/trzebinia.md) | 53 | 5 584 | 291 | 535 |
| [Bartoszyce](/gmina/bartoszyce.md) | 52 | 5 237 | 298 | 578 |
| [Czechowice-Dziedzice](/gmina/czechowice-dziedzice.md) | 52 | 7 215 | 397 | 899 |
| [Lubliniec](/gmina/lubliniec.md) | 52 | 5 662 | 296 | 695 |
| [Ostrów Mazowiecka](/gmina/ostrow-mazowiecka.md) | 52 | 7 206 | 373 | 746 |
| [Prudnik](/gmina/prudnik.md) | 52 | 4 238 | 255 | 503 |
| [Rabka-Zdrój](/gmina/rabka-zdroj.md) | 52 | 3 461 | 186 | 446 |
| [Skoczów](/gmina/skoczow.md) | 52 | 4 786 | 257 | 496 |
| [Turek](/gmina/turek.md) | 52 | 8 881 | 420 | 852 |
| [Wałcz](/gmina/walcz.md) | 52 | 5 924 | 304 | 602 |
| [Bytów](/gmina/bytow.md) | 51 | 6 387 | 307 | 599 |
| [Działdowo](/gmina/dzialdowo.md) | 51 | 5 868 | 289 | 537 |
| [Jędrzejów](/gmina/jedrzejow.md) | 51 | 5 632 | 307 | 615 |
| [M. Świnoujście](/gmina/m-swinoujscie.md) | 51 | 7 449 | 324 | 730 |
| [Strzelce Opolskie](/gmina/strzelce-opolskie.md) | 51 | 6 140 | 313 | 520 |
| [Hrubieszów](/gmina/hrubieszow.md) | 50 | 4 521 | 296 | 560 |
| [Nowa Ruda](/gmina/nowa-ruda.md) | 50 | 4 079 | 261 | 450 |
| [Pińczów](/gmina/pinczow.md) | 50 | 3 465 | 253 | 448 |
| [Płońsk](/gmina/plonsk.md) | 50 | 8 109 | 406 | 852 |
| [Ryki](/gmina/ryki.md) | 50 | 4 148 | 228 | 426 |
| [Grybów](/gmina/grybow.md) | 49 | 5 734 | 299 | 561 |
| [Konstancin-Jeziorna](/gmina/konstancin-jeziorna.md) | 49 | 3 642 | 194 | 440 |
| [Lubań](/gmina/luban.md) | 49 | 5 187 | 254 | 493 |
| [Mogilno](/gmina/mogilno.md) | 49 | 4 690 | 257 | 515 |
| [Namysłów](/gmina/namyslow.md) | 49 | 5 506 | 301 | 587 |
| [Olecko](/gmina/olecko.md) | 49 | 4 235 | 253 | 515 |
| [Police](/gmina/police.md) | 49 | 5 673 | 348 | 749 |
| [Sandomierz](/gmina/sandomierz.md) | 49 | 5 486 | 291 | 617 |
| [Przasnysz](/gmina/przasnysz.md) | 48 | 6 012 | 349 | 574 |
| [Sierpc](/gmina/sierpc.md) | 48 | 5 312 | 272 | 598 |
| [Słupca](/gmina/slupca.md) | 48 | 4 914 | 263 | 528 |
| [Tomaszów Lubelski](/gmina/tomaszow-lubelski.md) | 48 | 6 158 | 360 | 797 |
| [Gostyń](/gmina/gostyn.md) | 47 | 5 651 | 313 | 546 |
| [Krasnystaw](/gmina/krasnystaw.md) | 47 | 4 533 | 267 | 576 |
| [Radzymin](/gmina/radzymin.md) | 47 | 8 323 | 395 | 722 |
| [Ząbki](/gmina/zabki.md) | 47 | 8 896 | 388 | 738 |
| [Choszczno](/gmina/choszczno.md) | 46 | 4 191 | 235 | 433 |
| [Lubaczów](/gmina/lubaczow.md) | 46 | 4 168 | 237 | 513 |
| [M. Świętochłowice](/gmina/m-swietochlowice.md) | 46 | 5 970 | 324 | 691 |
| [Pułtusk](/gmina/pultusk.md) | 46 | 5 558 | 285 | 858 |
| [Staszów](/gmina/staszow.md) | 46 | 4 899 | 248 | 557 |
| [Strzelin](/gmina/strzelin.md) | 46 | 4 708 | 258 | 509 |
| [Świdnik](/gmina/swidnik.md) | 46 | 6 756 | 323 | 709 |
| [Czernichów](/gmina/czernichow.md) | 45 | 3 018 | 183 | 392 |
| [Lidzbark Warmiński](/gmina/lidzbark-warminski.md) | 45 | 3 964 | 211 | 379 |
| [Lubartów](/gmina/lubartow.md) | 45 | 6 605 | 339 | 663 |
| [Miechów](/gmina/miechow.md) | 45 | 4 742 | 238 | 456 |
| [Zakopane](/gmina/zakopane.md) | 45 | 5 858 | 287 | 677 |
| [Biskupiec](/gmina/biskupiec.md) | 44 | 3 731 | 239 | 401 |
| [Gorzyce](/gmina/gorzyce.md) | 44 | 4 559 | 236 | 515 |
| [Rypin](/gmina/rypin.md) | 44 | 5 048 | 279 | 523 |
| [Tarnowo Podgórne](/gmina/tarnowo-podgorne.md) | 44 | 7 502 | 365 | 783 |
| [Wołów](/gmina/wolow.md) | 44 | 3 760 | 209 | 454 |
| [Golub-Dobrzyń](/gmina/golub-dobrzyn.md) | 43 | 3 460 | 224 | 370 |
| [Góra Kalwaria](/gmina/gora-kalwaria.md) | 43 | 5 330 | 265 | 551 |
| [Knurów](/gmina/knurow.md) | 43 | 6 145 | 288 | 591 |
| [Kolbuszowa](/gmina/kolbuszowa.md) | 43 | 4 503 | 252 | 496 |
| [Łęczyca](/gmina/leczyca.md) | 43 | 4 101 | 219 | 421 |
| [Milicz](/gmina/milicz.md) | 43 | 4 911 | 291 | 554 |
| [Słubice](/gmina/slubice.md) | 43 | 4 848 | 287 | 517 |
| [Białogard](/gmina/bialogard.md) | 42 | 4 755 | 257 | 425 |
| [Chełmiec](/gmina/chelmiec.md) | 42 | 5 021 | 287 | 482 |
| [Ostrzeszów](/gmina/ostrzeszow.md) | 42 | 5 895 | 280 | 590 |
| [Pyrzyce](/gmina/pyrzyce.md) | 42 | 3 459 | 226 | 457 |
| [Sokółka](/gmina/sokolka.md) | 42 | 3 855 | 230 | 506 |
| [Aleksandrów Kujawski](/gmina/aleksandrow-kujawski.md) | 41 | 4 298 | 269 | 506 |
| [Bielsk Podlaski](/gmina/bielsk-podlaski.md) | 41 | 5 195 | 331 | 583 |
| [Grójec](/gmina/grojec.md) | 41 | 5 438 | 268 | 543 |
| [Kalwaria Zebrzydowska](/gmina/kalwaria-zebrzydowska.md) | 41 | 4 084 | 223 | 448 |
| [Kobierzyce](/gmina/kobierzyce.md) | 41 | 6 012 | 316 | 610 |
| [Pisz](/gmina/pisz.md) | 41 | 4 607 | 274 | 501 |
| [Szamotuły](/gmina/szamotuly.md) | 41 | 6 670 | 341 | 704 |
| [Włodawa](/gmina/wlodawa.md) | 41 | 3 531 | 229 | 461 |
| [Głubczyce](/gmina/glubczyce.md) | 40 | 3 655 | 244 | 437 |
| [Józefów](/gmina/jozefow.md) | 40 | 4 608 | 292 | 563 |
| [Kozienice](/gmina/kozienice.md) | 40 | 5 130 | 279 | 577 |
| [Nowy Dwór Mazowiecki](/gmina/nowy-dwor-mazowiecki.md) | 40 | 5 676 | 304 | 642 |
| [Strzyżów](/gmina/strzyzow.md) | 40 | 3 462 | 220 | 460 |
| [Gostynin](/gmina/gostynin.md) | 39 | 4 262 | 241 | 533 |
| [Łask](/gmina/lask.md) | 39 | 4 497 | 236 | 485 |
| [Pionki](/gmina/pionki.md) | 39 | 3 605 | 228 | 498 |
| [Strzegom](/gmina/strzegom.md) | 39 | 3 404 | 207 | 359 |
| [Sulejówek](/gmina/sulejowek.md) | 39 | 4 516 | 241 | 366 |
| [Brzozów](/gmina/brzozow.md) | 38 | 5 076 | 263 | 622 |
| [Gryfice](/gmina/gryfice.md) | 38 | 4 370 | 241 | 444 |
| [Międzyrzecz](/gmina/miedzyrzecz.md) | 38 | 5 504 | 262 | 470 |
| [Mosina](/gmina/mosina.md) | 38 | 5 822 | 328 | 665 |
| [Radomyśl Wielki](/gmina/radomysl-wielki.md) | 38 | 2 291 | 146 | 253 |
| [Złotoryja](/gmina/zlotoryja.md) | 38 | 3 414 | 195 | 329 |
| [Czarna](/gmina/czarna.md) | 37 | 3 489 | 230 | 393 |
| [Grajewo](/gmina/grajewo.md) | 37 | 4 546 | 235 | 481 |
| [Grodzisk Wielkopolski](/gmina/grodzisk-wielkopolski.md) | 37 | 5 802 | 275 | 458 |
| [Komorniki](/gmina/komorniki.md) | 37 | 6 469 | 329 | 686 |
| [Krzeszowice](/gmina/krzeszowice.md) | 37 | 4 697 | 248 | 505 |
| [Międzychód](/gmina/miedzychod.md) | 37 | 3 420 | 193 | 336 |
| [Międzyrzec Podlaski](/gmina/miedzyrzec-podlaski.md) | 37 | 4 719 | 265 | 554 |
| [Myszków](/gmina/myszkow.md) | 37 | 5 186 | 259 | 615 |
| [Opatów](/gmina/opatow.md) | 37 | 3 707 | 194 | 325 |
| [Radzyń Podlaski](/gmina/radzyn-podlaski.md) | 37 | 5 198 | 312 | 574 |
| [Rawa Mazowiecka](/gmina/rawa-mazowiecka.md) | 37 | 5 735 | 282 | 699 |
| [Tuchów](/gmina/tuchow.md) | 37 | 2 992 | 178 | 366 |
| [Ząbkowice Śląskie](/gmina/zabkowice-slaskie.md) | 37 | 3 538 | 202 | 410 |
| [Michałowice](/gmina/michalowice.md) | 36 | 5 101 | 258 | 487 |
| [Przeworsk](/gmina/przeworsk.md) | 36 | 5 469 | 272 | 609 |
| [Sędziszów Małopolski](/gmina/sedziszow-malopolski.md) | 36 | 3 977 | 219 | 457 |
| [Sucha Beskidzka](/gmina/sucha-beskidzka.md) | 36 | 4 550 | 224 | 380 |
| [Świebodzin](/gmina/swiebodzin.md) | 36 | 5 762 | 273 | 565 |
| [Trzebownisko](/gmina/trzebownisko.md) | 36 | 3 784 | 187 | 389 |
| [Braniewo](/gmina/braniewo.md) | 35 | 3 789 | 196 | 354 |
| [Drawsko Pomorskie](/gmina/drawsko-pomorskie.md) | 35 | 2 476 | 179 | 242 |
| [Jabłonna](/gmina/jablonna.md) | 35 | 4 581 | 247 | 508 |
| [Nidzica](/gmina/nidzica.md) | 35 | 3 479 | 206 | 375 |
